Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10071/15015| Author(s): | Lima, M. L. Marques, S. Batel, S. Carvalho, S. Haldon, J. Pornin, S. |
| Date: | 2007 |
| Title: | Estou mais seguro na minha cidade do que os outros: identidade com o lugar e optimismo comparativo na percepção de riscos urbanos |
| Volume: | 21 |
| Number: | 2 |
| Pages: | 45-58 |
| ISSN: | 0874-2049 |
| DOI (Digital Object Identifier): | 10.17575/rpsicol.v21i2.366 |
| Keywords: | Optimismo comparativo Riscos urbanos Identificação com o lugar |
| Abstract: | Esta pesquisa pretendeu estudar o optimismo comparativo face aos riscos urbanos e explorar o papel que a identificação com a cidade de residência tem neste processo. O estudo foi realizado através de um inquérito a 156 estudantes universitários, residentes em Lisboa, Huelva e Lyon. Os resultados revelaram a existência de optimismo comparativo face a todos os riscos urbanos considerados (carteirismo, assalto da casa, terrorismo e queda de avião): os riscos para o próprio foram sempre considerados inferiores aos riscos para os outros. No entanto, os residentes consideram-se menos vulneráveis do que os residentes de outras cidades (comparação exo-grupal) em particular no caso dos riscos graves e incontroláveis (terrorismo e queda de avião), sendo menos optimistas relativamente aos riscos menos graves e controláveis (assalto e carteirismo). Verificou-se que, no caso dos riscos urbanos incontroláveis, os inquiridos mais identificados com a sua cidade de residência revelam maior optimismo comparativo face aos residentes de outras cidades. |
| Peerreviewed: | yes |
| Access type: | Open Access |
| Appears in Collections: | CIS-RN - Artigos em revistas científicas nacionais com arbitragem científica |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| v21n2a04.pdf | 173,44 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.












