Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10071/14989| Author(s): | Oliveira, I. T. |
| Date: | 2006 |
| Title: | Indicadores demográficos nas regiões portuguesas entre 1890 e 1981 |
| Number: | 38 |
| Pages: | 141-154 |
| ISSN: | 1645-5657 |
| Keywords: | Indicadores demográficos Fecundidade Nupcialidade Emigração Saldos migratórios |
| Abstract: | Apresenta-se, neste artigo, uma série de indicadores demográficos relativos à fecundidade, à nupcialidade (masculina e feminina), e às migrações (emigração legal e saldos migratórios para a população total, masculina e feminina). Estes indicadores, com estimativas quinquenais, foram calculados para os distritos do continente e os dois arquipélagos durante o período 1890 a 1981. |
| Peerreviewed: | yes |
| Access type: | Open Access |
| Appears in Collections: | CIES-RN - Artigos em revistas científicas nacionais com arbitragem científica |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Indicadores Demográficos na Regiões Portuguesas entre 1890 e 1981.pdf | 1,22 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.












