Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10071/14831| Author(s): | Bäck-Wiklund, M. Guerreiro, M. D. Szücs, S. Billquist, L. Barroso, M. M. Rodrigues, E. A. |
| Date: | 2018 |
| Title: | Os hospitais são organizações saudáveis? Qualidade de vida no trabalho hospitalar no norte e no sul da Europa |
| Number: | 86 |
| Pages: | 45 - 67 |
| ISSN: | 0873-6529 |
| DOI (Digital Object Identifier): | 10.7458/SPP20188613534 |
| Keywords: | Organização saudável Hospital Género Europa Portugal Suécia |
| Abstract: | Adotando uma perspetiva de género, este artigo analisa o conceito de “organização saudável” através do estudo da “agenda dual” das organizações de prestação de cuidados de saúde. Com base no projeto europeu “Quality of Life in a Changing Europe”, que privilegiou uma abordagem multi-method, são analisados dados de um inquérito aplicado em hospitais públicos de oito países europeus (Alemanha, Bulgária, Finlândia, Holanda, Hungria, Portugal, Reino Unido e Suécia) e apresentados dois estudos de caso: um hospital público universitário na Suécia e outro em Portugal. Os resultados do estudo demonstram que as perceções sobre o que é uma organização saudável se desenvolvem em torno das noções de apoio social, satisfação com a vida, compromisso com o trabalho e conciliação do trabalho com a vida pessoal e familiar, verificando-se diferenciações de género nas variações destas perceções entre profissionais de saúde. As políticas organizacionais, as trajetórias profissionais e os recursos existentes ao nível dos agregados domésticos estão diretamente relacionados com as variações encontradas. |
| Peerreviewed: | yes |
| Access type: | Open Access |
| Appears in Collections: | CIES-RN - Artigos em revistas científicas nacionais com arbitragem científica |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.












