Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10071/14783| Author(s): | Duarte, C. Esperança, J. P. Curto, J. D. |
| Date: | 2007 |
| Title: | Determinantes da remuneração nas empresas portuguesas |
| Volume: | 6 |
| Number: | 3 |
| Pages: | 62-80 |
| ISSN: | 1645-4464 |
| Keywords: | Remuneração variável Teoria da Agência Mercado interno de trabalho Modelo Tobit |
| Abstract: | A análise e explicação das determinantes das diversas formas de remuneração em Portugal são o principal objectivo deste trabalho. Apesar da existência de diversos estudos sobre remunerações, até agora não foram desenvolvidos estudos sobre quais as determinantes explicativas da realidade empresarial. Este estudo identifica o conjunto de características das empresas e dos colaboradores que explicam o montante e a probabilidade de auferir remuneração variável e quais as determinantes da remuneração base, comparando-se os dois modelos através do «colaborador padrão». Os resultados mostram que a remuneração variável é mais utilizada nos níveis hierárquicos superiores, na área comercial, em empresas de menor dimensão, em filiais de empresas estrangeiras e para colaboradores com educação superior. Quanto à rendibilidade, os resultados revelam uma relação positiva com a probabilidade de existência de remuneração variável. No entanto, os montantes de remuneração variável são mais elevados nas empresas com menor rendibilidade. |
| Peerreviewed: | yes |
| Access type: | Open Access |
| Appears in Collections: | BRU-RN - Artigos em revistas científicas nacionais com arbitragem científica |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| v6n3a07.pdf | 3,85 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.












