Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10071/14706| Author(s): | Cachado, R. A. Carmo, R. M. Ferreira, D. Santos, S. |
| Date: | 2017 |
| Title: | Usos e meios de transporte na Área Metropolitana de Lisboa: uma abordagem qualitativa da mobilidade |
| Volume: | 52 |
| Number: | 223 |
| Pages: | 392 - 415 |
| ISSN: | 0003-2573 |
| Keywords: | Mobilidades Transportes Espaço metropolitano |
| Abstract: | Usos e meios de transporte na Área Metropolitana de Lisboa: uma abordagem qualitativa da mobilidade. Inserido num projeto de investigação sobre desigualdades e mobilidades na Área Metropolitana de Lisboa, este artigo pretende ser um contributo para o aprofundamento do debate sobre a produção das mobilidades espaciais em contexto urbano. Partindo de um conjunto de entrevistas a residentes em três municípios, o estudo desenvolvido reponde a dois objetivos fundamentais. Primeiro, descrever os principais usos e formas de deslocação, no sentido de identificar uma tendência que aponta para o crescente recurso a transportes motorizados a partir de marcos nas trajetórias dos entrevistados. Em segundo lugar, descortinar os fatores de diferenciação e as razões que fundamentam as escolhas entre o uso do transporte motorizado público ou particular. Os motivos enunciados derivam tanto das diversas experiências acumuladas ao longo da vida, como do impacto da crise económico-financeira, que representa um forte constrangimento relativamente à maior ponderação face aos custos implicados nas alternativas contempladas. |
| Peerreviewed: | yes |
| Access type: | Open Access |
| Appears in Collections: | CIES-RN - Artigos em revistas científicas nacionais com arbitragem científica |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| (2017) Análise Social 223.pdf | Versão Editora | 456,73 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.












