Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10071/14549| Author(s): | Candeias, Pedro |
| Date: | Oct-2017 |
| Title: | Alemanha |
| Collection title and number: | OEm Country Reports 4 |
| Reference: | Candeias, P. (2017). Alemanha. (OEm Country Reports No. 04). Observatório da Emigração, CIES-IUL, ISCTE-IUL. http://hdl.handle.net/10071/14549 |
| ISSN: | 2183-8291 |
| DOI (Digital Object Identifier): | 10.15847/CIESOEMFS042017 |
| Keywords: | Alemanha Emigração portuguesa Estatísticas oficiais |
| Abstract: | A emigração portuguesa para a Alemanha remonta aos anos 1960, durante o período do programa formal de trabalhadores convidados. Este fluxo começou a decrescer a partir de 1974 mas recuperou um novo fôlego com a queda do muro de Berlim. Atingiu o seu pico em meados dos anos 1990 para decrescer até meados dos anos 2000. Desde então, e até 2013, voltou a crescer. No ano de 2015 residiam na Alemanha 133,929 cidadãos portugueses. Os portugueses na Alemanha encontram-se em grande parte em idade ativa, com uma proporção de homens ligeiramente superior à de mulheres. Com base no stock de portugueses, parecem ter existido três grandes vagas: uma, chegada há mais de 40 anos, outra, entre 20 e 25 anos atrás, e uma, mais recente, que se encontra na Alemanha há menos de 4 anos. Mais de metade dos portugueses reside no estado federado da Renânia do Norte-Vestefália e em Bade-Vurtemberga. |
| Peerreviewed: | no |
| Access type: | Open Access |
| Appears in Collections: | OEM-CIES - R - Relatórios |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| report_hdl14549.pdf | 1,29 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| report_hdl14549_Quad.xlsx | 334,25 kB | Microsoft Excel XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.












