Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10071/14277| Author(s): | Souza, F. M. Souza, A. M. Menezes, R. |
| Date: | 2013 |
| Title: | Análise empírica do número de consumidores e do consumo de energia elétrica no Rio Grande do Sul por meio de modelos matemáticos |
| Volume: | 34 |
| Number: | 1 |
| ISSN: | 0798-1015 |
| Keywords: | Modelos ARIMA-ARCH Componentes principais Energia elétrica |
| Abstract: | O crescimento econômico do estado do Rio Grande do Sul, assim como do restante do país, está intimamente ligado à distribuição e à geração de energia elétrica. Portanto, o objetivo deste estudo é analisar conjuntamente, por meio da análise de componentes principais, o comportamento do número de consumidores e do consumo em MWh de energia elétrica do Rio Grande do Sul por meio de modelos de previsão lineares (ARIMA) e não lineares(ARCH). A análise refere-se ao estado do RS realizado pelas três maiores distribuidoras de energia elétrica, nomeadamente a AES-Sul, CEEE e RGE, no período de janeiro de 1998 a dezembro de 2009. Os modelos encontrados foram capazes de modelar as variáveis em estudo e de determinar o movimento das séries de forma global, possibilitando uma análise de seu comportamento e fornecendo subsídios, tanto para as empresas distribuidoras de fornecimento quanto para o número de consumidores, permitindo uma correta tomada de decisão. |
| Peerreviewed: | yes |
| Access type: | Open Access |
| Appears in Collections: | DMQGE-RI - Artigos em revistas internacionais com arbitragem científica |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 2013, Espacios, Souza et al - Analise empirica.pdf | 459,12 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.












