Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10071/14123| Author(s): | Duarte, C. Esperança, J. Curto, J. Santos, M. |
| Date: | 2010 |
| Title: | Desmistificação do diferencial de remunerações nas empresas. A segregação como verdadeira determinante |
| Volume: | 17 |
| Number: | 4 |
| Pages: | 383-400 |
| ISSN: | 1413-2591 |
| DOI (Digital Object Identifier): | 10.14210/alcance.v17n4.p383-400 |
| Keywords: | Discriminação por gênero Políticas de remuneração Teoria do mercado interno de trabalho |
| Abstract: | Este artigo analisa as determinantes da remuneração entre géneros dos colaboradores das empresas portuguesas. A metodologia proposta para a análise do diferencial de remuneração é inovadora, dado que se estimam, separadamente para homens e mulheres, modelos econométricos Tobit (com a mesma estrutura de variáveis dependentes e independentes) em vez de se utilizar a decomposição de Oaxaca-Blinder. A segregação existente no mercado de trabalho é um dos principais factores subjacentes ao diferencial de remuneração entre géneros. Porém, com o crescente envolvimento dos homens nas actividades domésticas, as mulheres ficam mais libertas para actividades de “lobbying”, criando condições para ultrapassar o fenómeno de segregação. |
| Peerreviewed: | yes |
| Access type: | Open Access |
| Appears in Collections: | BRU-RI - Artigos em revistas científicas internacionais com arbitragem científica |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| desmistificação do diferencial de remunerações nas empresas a segregação como verdadeira determinante.pdf | 113,07 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.












