Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10071/13941| Author(s): | Jesus, N. B. Cardoso, M. G. M. S. |
| Date: | 2007 |
| Title: | Análise de agrupamento incremental - segmentação de pontos de retalho |
| Volume: | 2 |
| Number: | 2 |
| Pages: | 26-38 |
| ISSN: | 1646-6330 |
| Keywords: | Data mining Agrupamento Segmentação Retalho |
| Abstract: | O presente artigo apresenta um estudo sobre a utilização do algoritmo incremental Two-Step para identificar grupos homogéneos de pontos de venda de um universo de pontos de retalho para produtos alimentares congelados. Com este trabalho pretende-se efectuar a segmentação desse universo, de forma a suportar a tomada de decisão por parte dos gestores de marketing e vendas. Os grupos são identificados utilizando informação proveniente de um data warehouse que agrega dados sobre as características de cada ponto de retalho e as vendas que origina. Os resultados obtidos permitiram a identificação de 4 grupos, cujo perfil foi traçado e avaliado mediante o recurso a alguns testes de hipóteses. |
| Peerreviewed: | yes |
| Access type: | Open Access |
| Appears in Collections: | DMQGE-RN - Artigos em revistas nacionais com arbitragem científica |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Análise de Agrupamento Incremental.pdf | 172,97 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.












