Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10071/12993| Author(s): | Martins, Jorge Manuel Rodrigues |
| Advisor: | Vale, Sofia de Sousa |
| Date: | 16-Dec-2016 |
| Title: | Análise da relação entre o crédito à habitação em Portugal e as taxas de juro no período 1995Q1-2015Q3 |
| Reference: | MARTINS, Jorge Manuel Rodrigues - Análise da relação entre o crédito à habitação em Portugal e as taxas de juro no período 1995Q1-2015Q3 [Em linha]. Lisboa: ISCTE-IUL, 2016. Dissertação de mestrado. [Consult. Dia Mês Ano] Disponível em www:<http://hdl.handle.net/10071/12993>. |
| Keywords: | Economia financeira Crédito à habitação Taxa de juro Análise financeira Metodologia VAR -- Vectores autoregressivos Cointegração |
| Abstract: | O principal objetivo deste trabalho foi identificar o nexo de causalidade e de influência entre o crédito à habitação e as taxas de juro no período de 1995Q1 a 2015Q3. Foram analisadas as seguintes séries temporais para o período indicado: (1) : Taxa de Juro para operações com prazo > 5 Anos para Particulares e Emigrantes (1995Q1:2002Q4) : Boletim Estatístico do Banco de Portugal + Taxa de juro para novos Empréstimos de Crédito à Habitação: Portugal (2003Q1:2015Q3) (Media trimestral da Base Mensal) e (2) : Empréstimos para aquisição de Habitação: Portugal (1995Q1:2015Q3) - (Média trimestral da Base Mensal) Variáveis de controlo: (3) PIB a preços correntes na ótica da Produção e (4) Indice dos Preços das Habitações Residenciais para Portugal. Este estudo inclui testes para a existência de raiz unitária, cointegração e nexo de causalidade entre as variáveis, com a escolha do melhor modelo VAR e construção de previsões, testando a sua fiabilidade. Foram analisadas ainda as consequências de choques através das funções impulso-resposta. O uso destes modelos econométricos permite identificar as relações de curto e longo prazo entre séries temporais económicas. |
| Degree: | Mestrado em Economia Monetária e Financeira |
| Peerreviewed: | yes |
| Access type: | Open Access |
| Appears in Collections: | T&D-DM - Dissertações de mestrado |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| DISSERTAÇÃO do MESTRADO EM ECONOMIA MONETÁRIA E FINANCEIRA-V1.pdf | 1,33 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.












