Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10071/12822| Author(s): | Laureano, R. M. S. |
| Date: | 2001 |
| Title: | Classificação dos fundos de investimento imobiliário: aplicação da análise de clusters |
| Volume: | 3 |
| Pages: | 107-124 |
| Reference: | Laureano, R. M. S. (2001). Classificação dos fundos de investimento imobiliário: aplicação da análise de clusters. Revista de Estatística. 3, 107-124 |
| ISSN: | 0873-4275 |
| Keywords: | Produtos financeiros Fundos de investimento Imobiliário Análise de carteiras Análise de clusters Análise de variância |
| Abstract: | Sendo os fundos de investimento imobiliário, mais um produto financeiro à disposição dos investidores/aforradores, concorrendo com tantos outros produtos, então quanto mais e melhor se conhecer as suas características, nomeadamente a composição das carteiras, com mais confiança se pode investir capitais no produto, atendendo sempre ao perfil do investidor. Assim, torna-se indispensável a classificação deste tipo de fundos de investimento segundo a composição da sua carteira. |
| Peerreviewed: | yes |
| Access type: | Open Access |
| Appears in Collections: | BRU-RN - Artigos em revistas científicas nacionais com arbitragem científica |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| A6REN25.pdf | 122,99 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.












