Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10071/11779| Author(s): | Ramos, M. Gaspar, S. Ferreira, A. |
| Date: | 2013 |
| Title: | Análise comparativa dos divórcios em casais nacionais e binacionais em Portugal, 2001-2010 |
| Volume: | XXVI |
| Pages: | 81-111 |
| ISSN: | 0872-3419 |
| Keywords: | Divórcio Casais binacionais Imigração Portugal |
| Abstract: | O objetivo deste artigo é realizar uma análise comparativa sobre a evolução do divórcio em casais nacionais e binacionais residentes em Portugal entre 2001-2010. O artigo inicia com uma revisão crítica dos principais estudos sobre divórcios binacionais, para posteriormente analisar a evolução deste fenómeno ao longo dessa década. Para tal, centrar-nos-emos na estrutura do divórcio tendo em conta os distintos perfis sociais e familiares, a situação educativa e o contexto profissional dos cônjuges. Numa parte final, resumem-se criticamente as principais conclusões alcançadas e apresentam-se linhas de investigação futuras |
| Peerreviewed: | yes |
| Access type: | Open Access |
| Appears in Collections: | CIES-RN - Artigos em revistas científicas nacionais com arbitragem científica DINÂMIA'CET-RN - Artigos em revistas nacionais com arbitragem científica |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| publisher_version_Sociologia_2013.pdf | 1,23 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.












