Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10071/11649| Author(s): | Moldovan, Paula Cristina Ciurean |
| Advisor: | Mendes, Diana Aldea |
| Date: | 2015 |
| Title: | Forecasting the euro dollar exchange rate |
| Reference: | Moldovan, P. C. C. (2015). Forecasting the euro dollar exchange rate [Dissertação de mestrado, Iscte - Instituto Universitário de Lisboa]. Repositório do Iscte. http://hdl.handle.net/10071/11649 |
| Keywords: | Taxa de câmbio -- Exchange rate ARMA models STAR models Modelos ARMA Modelos STAR Previsão |
| Abstract: | O objectivo principal desta tese é obter valores futuros fidedignos da taxa de câmbio mensal entre o Euro e o Dolar Americano. Para obter isto utilizamos modelos econometricos lineares e não-lineares, nomeadamente, ARMA (Auto Regressive Moving Average) e STAR (Smooth Transition Auto Regression). Obtemos que para curto e médio prazo os modelos lineares tem uma performance melhor do que os modelos não-lineares. A qualidade de forecast foi avaliada pelo valor do erro quadrático médio (RMSE). O objectivo principal desta tese é obter valores futuros fidedignos da taxa de câmbio mensal entre o Euro e o Dolar Americano. Para obter isto utilizamos modelos econometricos lineares e não-lineares, nomeadamente, ARMA (Auto Regressive Moving Average) e STAR (Smooth Transition Auto Regression). Obtemos que para curto e médio prazo os modelos lineares tem uma performance melhor do que os modelos não-lineares. A qualidade de forecast foi avaliada pelo valor do erro quadrático médio (RMSE). |
| Degree: | Mestrado em Economia |
| Peerreviewed: | yes |
| Access type: | Restricted Access |
| Appears in Collections: | T&D-DM - Dissertações de mestrado |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| master_paula_ciurean_moldovan.pdf Restricted Access | 1,02 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.












