Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10071/10790| Author(s): | Pinto, P. T. |
| Date: | 2015 |
| Title: | Arqueologias hídricas na procura da metrópole fluvial |
| Number: | 3 |
| Pages: | 2 - 7 |
| ISSN: | 2182-8512 |
| Abstract: | A visualização da terra por satélite, ao mesmo tempo que potenciou fenómenos de globalização, veio tornar evidente as alterações eco-sistémicas, as quais, no contexto das grandes metrópoles, se verificam maioritariamente através da impermeabilização em grande escala das áreas urbanas. O metabolismo do território depende, em grande medida da capacidade de articulação do edificado com a geografia e com funcionamento dos cursos de água. |
| Peerreviewed: | yes |
| Access type: | Embargoed Access |
| Appears in Collections: | DINÂMIA'CET-LEN - Organização de livros ou números de revistas nacionais |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 5_5_3_1_4.pdf Restricted Access | Versão Editora | 474,8 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.












