Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10071/9685Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ferro, L. | - |
| dc.contributor.author | Oliveira, P. | - |
| dc.contributor.author | Trindade, S. | - |
| dc.contributor.author | Trindade, S. | - |
| dc.date.accessioned | 2015-09-09T14:18:45Z | - |
| dc.date.available | 2015-09-09T14:18:45Z | - |
| dc.date.issued | 2014 | - |
| dc.identifier.issn | 0872-8380 | por |
| dc.identifier.uri | https://ciencia.iscte-iul.pt/public/pub/id/22284 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10071/9685 | - |
| dc.description.abstract | A estratégia da redução de riscos e minimização de danos (RRMD) no consumo de substâncias psicoativas (SPA) tem gerado várias experiências de intervenção social com forte impacto social no que diz respeito a comportamentos de menor risco por parte dos atores a quem se dirige. No meio académico existe pouca reflexão sobre as potencialidades de conjugação da estratégia de RRMD e da intervenção comunitária, apesar de a proximidade e o trabalho da rede serem apontados como pontos fundamentais desta estratégia. Pensamos que as duas molduras de intervenção no domínio de territórios estigmatizados são complementares. A partir da experiência do projeto RRMD Marvila, tentaremos juntar as peças deste puzzle, focalizando em particular algumas ações culturais desenvolvidas na Matriz H do Bairro da Flamenga, integradas numa perspetiva de intervenção comunitária. Para além da descrição dos problemas e das soluções encontrados, tentaremos fazer um esforço de avaliação dos resultados que a referida articulação de estratégias originou. | por |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.publisher | CESNOVA (FCSH-UNL) | por |
| dc.rights | embargoedAccess | por |
| dc.subject | Harm reduction | por |
| dc.subject | Community intervention | por |
| dc.subject | Stigmatized territories | por |
| dc.subject | Hip hop culture | por |
| dc.title | “Vive o bairro!”: a intervenção comunitária como ferramenta da redução de riscos e minimização de danos na Matriz H do Bairro da Flamenga | por |
| dc.type | article | en_US |
| dc.pagination | 63-72 | por |
| dc.publicationstatus | Publicado | por |
| dc.peerreviewed | Sim | por |
| dc.relation.publisherversion | http://sociologico.revues.org/910 | por |
| dc.journal | Fórum Sociológico | por |
| dc.distribution | Internacional | por |
| dc.number | 25 | por |
| degois.publication.firstPage | 63 | por |
| degois.publication.lastPage | 72 | por |
| degois.publication.issue | 25 | por |
| degois.publication.title | Fórum Sociológico | por |
| dc.date.updated | 2015-09-09T14:17:32Z | - |
| Appears in Collections: | CIES-RN - Artigos em revistas científicas nacionais com arbitragem científica | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| publisher_version_sociologico_910_25_document.pdf Restricted Access | 410,24 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.












