Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10071/8314Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Sequeira, T. N. | - |
| dc.contributor.author | Ferreira-Lopes, A. | - |
| dc.date.accessioned | 2015-01-14T16:15:39Z | - |
| dc.date.available | 2015-01-14T16:15:39Z | - |
| dc.date.issued | 2014 | - |
| dc.identifier.issn | 0304-2758 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10071/8314 | - |
| dc.description.abstract | In this note we study the distortions in an endogenous growth model developed by Grimaud and Tournemaine (2007), where new pieces of knowledge are produced in a R&D sector and used to reduce pollution emissions. Using this model along with a realistic calibration, we conclude that the economy strongly underinvests in R&D, such that the policy maker would need to implement a strong tax-subsidy scheme to correct it. We suggest that a subsidy to human capital can also decrease the gap between market and optimal allocations. | eng |
| dc.language.iso | eng | - |
| dc.publisher | Universidad de Chile, Departamento de Economía | - |
| dc.relation | info:eu-repo/grantAgreement/FCT/3599-PPCDT/102238/PT | - |
| dc.relation | info:eu-repo/grantAgreement/FCT/5876/136057/PT | - |
| dc.rights | openAccess | por |
| dc.subject | Pollution | eng |
| dc.subject | Environmental tax | eng |
| dc.subject | R& | eng |
| dc.subject | D | eng |
| dc.subject | Economic growth | eng |
| dc.subject | Subsidies | eng |
| dc.title | Quantifying distortions from pollution in a R&D endogenous growth model | eng |
| dc.title.alternative | Cuantificación de las distorsiones atribuibles a polución en un modelo de crecimiento endógeno con I+D | es |
| dc.type | article | - |
| dc.pagination | 149 - 159 | - |
| dc.publicationstatus | Publicado | por |
| dc.peerreviewed | yes | - |
| dc.journal | Estudios de Economía | - |
| dc.distribution | Internacional | por |
| dc.volume | 41 | - |
| dc.number | 1 | - |
| degois.publication.firstPage | 149 | - |
| degois.publication.lastPage | 159 | - |
| degois.publication.issue | 1 | - |
| degois.publication.title | Quantifying distortions from pollution in a R&D endogenous growth model | eng |
| dc.date.updated | 2019-05-17T15:22:00Z | - |
| dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
| dc.identifier.doi | 10.4067/S0718-52862014000100005 | - |
| dc.subject.fos | Domínio/Área Científica::Ciências Sociais::Economia e Gestão | por |
| iscte.subject.ods | Indústria, inovação e infraestruturas | por |
| iscte.subject.ods | Produção e consumo sustentáveis | por |
| iscte.identifier.ciencia | https://ciencia.iscte-iul.pt/id/ci-pub-12800 | - |
| iscte.alternateIdentifiers.wos | WOS:000336635700005 | - |
| iscte.alternateIdentifiers.scopus | 2-s2.0-84901637779 | - |
| Aparece nas coleções: | BRU-RI - Artigos em revistas científicas internacionais com arbitragem científica | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| art05.pdf | Versão Editora | 223,28 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.












