Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10071/7135Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Castro, Alexandra | - |
| dc.contributor.author | Vasconcelos, Bruno | - |
| dc.contributor.author | Rodrigues, Maria José | - |
| dc.date.accessioned | 2014-05-08T16:08:42Z | - |
| dc.date.available | 2014-05-08T16:08:42Z | - |
| dc.date.issued | 2013-12 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10071/7135 | - |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.rights | openAccess | por |
| dc.title | Projeto "Barómetro de pessoas que se encontram em situação vulnerável" | por |
| dc.type | other | por |
| degois.publication.location | Lisboa | por |
| degois.publication.title | Semana da Responsabilidade Social Universitária | por |
| Aparece nas coleções: | RSS-P - Posters | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Barómetro_DINÂMIA.jpg | 9,52 MB | JPEG | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.












