Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10071/503Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Monteiro, H. | - |
| dc.contributor.author | Lopes, A. F. | - |
| dc.date.accessioned | 2007-07-18T14:01:33Z | - |
| dc.date.available | 2007-07-18T14:01:33Z | - |
| dc.date.issued | 2005 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10071/503 | - |
| dc.description | Classificação JEL: A12; A22. | pt-PT |
| dc.description.abstract | Neste artigo fizemos uma análise comparativa da estrutura curricular dos cursos de graduação em Economia entre Portugal e as melhores instituições europeias, para o ano lectivo 2004-05. A análise aponta para uma menor flexibilidade das licenciaturas portuguesas actuais face à realidade europeia de referência, exigindo-se a frequência de uma proporção maior de disciplinas obrigatórias e oferecendo um menor leque de disciplinas optativas. O estudo fornece evidências significativas sobre as disciplinas essenciais a incluir na estrutura curricular dos futuros cursos de Economia em Portugal, com duração reduzida a três anos, e sobre o seu carácter obrigatório ou optativo. As conclusões do estudo são comparadas com as recomendações do relatório coordenado pelo Prof. Doutor António Romão sobre a implementação do Processo de Bolonha nas licenciaturas em Economia. Tendo em conta o objectivo presente na Declaração de Bolonha de atingir uma maior compatibilidade e comparabilidade dos sistemas de ensino superior, consideramos ser necessário repensar algumas recomendações deste relatório, nomeadamente no que diz respeito à flexibilidade das novas estruturas curriculares. | pt-PT |
| dc.format.extent | 263544 bytes | - |
| dc.format.mimetype | application/pdf | - |
| dc.language.iso | por | pt-PT |
| dc.publisher | Dinâmia | pt-PT |
| dc.relation.ispartofseries | Dinâmia Working Paper | pt-PT |
| dc.relation.ispartofseries | 2005/47 | pt-PT |
| dc.rights | openAccess | pt-PT |
| dc.subject | Ensino de economia | pt-PT |
| dc.subject | Processo de Bolonha | pt-PT |
| dc.subject | Flexibilidade das estruturas curriculares | pt-PT |
| dc.subject | Portugal | pt-PT |
| dc.subject | Europa | pt-PT |
| dc.title | A flexibilidade das estruturas curriculares portuguesas enquanto implicação do Processo de Bolonha nas licenciaturas em Economia: uma comparação com a Europa | pt-PT |
| dc.type | workingPaper | pt-PT |
| dc.peerreviewed | Sim | pt-PT |
| Appears in Collections: | DINÂMIA'CET-WP - Working papers com arbitragem científica | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| DINAMIA_WP_2005-47.pdf | 277,24 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.












