Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10071/4385Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Lagoa, Sérgio | - |
| dc.contributor.advisor | Leão, Emanuel | - |
| dc.contributor.author | Morais, Ângela Maria Bruno de | - |
| dc.date.accessioned | 2013-01-21T16:34:43Z | - |
| dc.date.available | 2013-01-21T16:34:43Z | - |
| dc.date.issued | 2009 | - |
| dc.date.submitted | 2009-10 | por |
| dc.identifier.citation | MORAIS, Ângela Maria Bruno de - A volatilidade do índice PSI20 e a informação das acções individuais [Em linha]. Lisboa: ISCTE, 2009. Dissertação de mestrado. [Consult. Dia Mês Ano] Disponível em www:<http://hdl.handle.net/10071/4385>. | pt-PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10071/4385 | - |
| dc.description.abstract | Neste estudo, investiga-se de que forma a informação adicional contida em cada acção individual pode contribuir para explicar a volatilidade do índice de acções. Usando uma metodologia GARCH, concluo que para o caso português, as acções individuais têm informação adicional para a estimação do processo de volatilidade do índice PSI20 no período de 1993 a 2009. | por |
| dc.description.abstract | In this study, I examine in which way we can estimate the volatility of an index of returns by using incremental information of its individual stocks. Using a GARCH methodology, I conclude that for the Portuguese market, the individual stocks in fact incorporate additional information to the estimation of the volatility process of the PSI20 index in the period between 1993 and 2009. | por |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.rights | restrictedAccess | por |
| dc.subject | Volatilidade | por |
| dc.subject | Informação incremental | por |
| dc.subject | Índice PSI20 | por |
| dc.subject | Modelos garch | por |
| dc.subject | Volatility | por |
| dc.subject | Incremental information | por |
| dc.subject | PSI20 index | por |
| dc.subject | Garch models | por |
| dc.title | A volatilidade do índice PSI20 e a informação das acções individuais | por |
| dc.type | masterThesis | pt-PT |
| thesis.degree.name | Mestrado em Economia Monetária e Financeira | - |
| Appears in Collections: | T&D-DM - Dissertações de mestrado | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Dissertacao versão final_Outubro30.pdf Restricted Access | 537,51 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.












