Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10071/37283Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Loureiro, Sandra Maria Correia | - |
| dc.contributor.advisor | Bilro, Ricardo Godinho | - |
| dc.contributor.author | Akinola, Olusoji Paul | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-15T14:32:31Z | - |
| dc.date.issued | 2026-04-29 | - |
| dc.date.submitted | 2025-12 | - |
| dc.identifier.citation | Akinola, O. P. (2026). The impact of Artificial Intelligence technology on customer experience in retail [Tese de doutoramento, Iscte - Instituto Universitário de Lisboa]. Repositório Iscte. http://hdl.handle.net/10071/37283 | por |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10071/37283 | - |
| dc.description.abstract | This thesis responds to recent calls for further research by empirically examining how and under what conditions artificial intelligence technologies in retail shape customer experience and influence impulse buying and subjective well-being. It aims to advance understanding of how AI technologies are embedded across the customer journey and how they give rise to psychological and experiential outcomes for consumers, particularly in online retail contexts. The research adopts a multi-study design combining a systematic literature review with two quantitative studies. The systematic review analyses a final pool of 68 peer-reviewed articles to provide a state-of-the-art overview of AI applications in retail. Using the TCCM framework, it maps key theoretical perspectives, contextual settings, methodological approaches, and emerging themes. The review identifies important research gaps, especially the limited attention given to the human and psychological consequences of AI adoption, including cognitive processes, impulsivity, well-being, identity-related effects, and emotional attachment, as well as the need for broader sectoral and societal perspectives. Building on these insights, the second study examines how AI-driven customer experience influences psychological processes and impulsive buying behavior. Survey data collected via Prolific from 268 participants show that AI-enabled customer experience operates mainly through multisensory and symbolic dimensions, fostering cognitive trust and a perceived sense of power that, in turn, shape impulse buying. The final study further investigates the role of sense of power, memory, and positive emotions in explaining subjective well-being in AI-driven retail interactions. Based on survey data from 308 participants and drawing on the SOR framework and Flow Theory, the findings confirm that a sense of power and positive emotions are key drivers of consumer well-being in AI-enabled retail environments. | por |
| dc.description.abstract | Esta tese responde a recentes apelos para investigação adicional ao examinar empiricamente como e em que condições as tecnologias de inteligência artificial no retalho moldam a experiência do consumidor e influenciam a compra por impulso e o bem-estar subjetivo. O objetivo é aprofundar a compreensão de como as tecnologias de IA estão integradas ao longo da jornada do consumidor e de como geram resultados psicológicos e experienciais para os consumidores, particularmente em contextos de retalho online. Esta investigação adota um desenho de investigação multi-estudo, que combina uma revisão sistemática da literatura com dois estudos quantitativos. A revisão sistemática analisa um conjunto final de 68 artigos, oferecendo uma visão do estado da arte das aplicações de IA no retalho. Com recurso ao enquadramento TCCM, são mapeados as principais perspetivas teóricas, os contextos de investigação, as abordagens metodológicas e os temas emergentes. A revisão identifica lacunas relevantes na literatura, em particular a atenção limitada dedicada às consequências humanas e psicológicas da adoção da IA, incluindo processos cognitivos, impulsividade, bem-estar, efeitos relacionados com a identidade e o apego emocional, bem como a necessidade de perspetivas mais amplas de natureza setorial e societal. Com base nestes contributos, o segundo estudo analisa de que forma a experiência do consumidor impulsionada pela IA influencia os processos psicológicos e o comportamento de compra por impulso. Os dados de inquérito recolhidos através da plataforma Prolific junto de 268 participantes demonstram que a experiência do consumidor em ambientes de retalho com IA opera sobretudo através de dimensões multissensoriais e simbólicas, promovendo a confiança cognitiva e um sentido percebido de poder que, por sua vez, moldam a compra por impulso. O estudo final aprofunda o papel do sentido de poder, da memória e das emoções positivas na explicação do bem-estar subjetivo em interações de retalho impulsionadas pela IA. Com base em dados de inquérito com 308 participantes e apoiando-se no enquadramento S-O-R e na Teoria do Flow, os resultados confirmam que o sentido de poder e as emoções positivas são determinantes centrais do bem-estar do consumidor em ambientes de retalho mediados por IA. | por |
| dc.language.iso | eng | por |
| dc.rights | restrictedAccess | por |
| dc.subject | Inteligência artificial -- Artificial intelligence | por |
| dc.subject | Customer experience | por |
| dc.subject | Agentic AI | por |
| dc.subject | Conversational agents | por |
| dc.subject | Chatbots | por |
| dc.subject | Experiência do cliente | por |
| dc.subject | IA agentiva | por |
| dc.subject | Novas tecnologias -- New technologies | por |
| dc.title | The impact of Artificial Intelligence technology on customer experience in retail | por |
| dc.type | doctoralThesis | por |
| dc.peerreviewed | yes | por |
| dc.identifier.tid | 101672713 | por |
| dc.subject.fos | Domínio/Área Científica::Ciências Sociais::Economia e Gestão | por |
| thesis.degree.name | Doutoramento em Gestão | por |
| dc.date.embargo | 2029-04-28 | - |
| iscte.subject.ods | Indústria, inovação e infraestruturas | por |
| dc.subject.jel | M31 | por |
| dc.subject.jel | O33 | por |
| dc.subject.jel1 | M Business administration and business economics - Marketing - Accounting - Personnel economics | por |
| dc.subject.jel1 | O Economic development, innovation, technological change, and growth | por |
| thesis.degree.department | Departamento de Marketing, Operações e Gestão Geral | por |
| Aparece nas coleções: | T&D-TD - Teses de doutoramento | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| phd_olusoji_paul_akinola.pdf Restricted Access | 1,71 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir Request a copy |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.












