Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10071/37266Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Vale, Sofia de Sousa | - |
| dc.contributor.author | Bumba, Maurício dos Santos | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-14T12:38:12Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-14T12:38:12Z | - |
| dc.date.issued | 2025-11-25 | - |
| dc.date.submitted | 2025-09 | - |
| dc.identifier.citation | Bumba, M. dos S. (2025). A dívida pública e o crescimento económico em Angola [Dissertação de mestrado, Iscte - Instituto Universitário de Lisboa]. Repositório Iscte. http://hdl.handle.net/10071/37266 | por |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10071/37266 | - |
| dc.description.abstract | O presente estudo analisa a relação entre a Dívida Pública e o Crescimento Económico em Angola no período de 2002 a 2022, procurando compreender em que medida o endividamento tem condicionado a evolução da economia nacional. A investigação utiliza dados anuais e recorre a um modelo de Correção de Erros Vetorial (VECM), complementado por testes de Função Impulso-Resposta, Decomposição da Variância e Causalidade a Granger. Os resultados indicam que as séries são integradas de ordem I(1) e cointegradas, confirmando a existência de uma relação de longo prazo entre as variáveis. A análise empírica evidencia que a Dívida Pública exerce um impacto negativo sobre o Crescimento Económico no longo prazo, convergindo com a literatura que identifica o fenómeno de Overhang da dívida. Verifica-se ainda que embora o Crescimento Económico contribua moderadamente para a variabilidade da Dívida Pública, esta é explicada sobretudo pela sua própria dinâmica. Adicionalmente, não se encontram evidências de causalidade a Granger entre as variáveis. Importa salientar que devido à limitação do número de amostras (22), o presente trabalho deve ser entendido como um estudo preliminar ou exploratório. Ainda assim, os resultados reforçam a importância da gestão prudente da dívida e da adoção de reformas estruturais que favoreçam a diversificação económica e a sustentabilidade das finanças públicas. Futuras investigações, com séries mais extensas e a inclusão de variáveis como a taxa de juro e a taxa de câmbio, poderão aprofundar a compreensão da relação entre Dívida Pública e Crescimento Económico em Angola. | por |
| dc.description.abstract | This study analyzes the relationship between Public Debt and Economic Growth in Angola during the period 2002-2022, seeking to understand to what extent indebtedness has constrained the evolution of the national economy. The research relies on annual data and applies a Vector Error Correction Model (VECM), complemented by Impulse Response Functions, Variance Decomposition, and Granger Causality tests. The results show that the series are integrated of order I(1) and cointegrated, confirming the existence of a long-term relationship between the variables. The empirical analysis reveals that Public Debt exerts a negative impact on Economic Growth in the long run, in line with the literature that identifies the Debt Overhang phenomenon. It is also observed that, while Economic Growth contributes moderately to the variability of Public Debt, the latter is mainly explained by its own dynamics. Additionally, no evidence of Granger causality is found between the variables. It is important to note that, due to the limitation of available observations (22), this study should be considered preliminary or exploratory. Nevertheless, the results highlight the importance of prudent debt management and structural reforms that foster economic diversification and fiscal sustainability. Future research, with larger datasets and the inclusion of variables such as interest rates and exchange rates, could provide a deeper understanding of the relationship between Public Debt and Economic Growth in Angola. | por |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.rights | openAccess | por |
| dc.subject | Dívida pública -- Public debt | por |
| dc.subject | Crescimento económico -- Economic growth | por |
| dc.subject | Angola | por |
| dc.subject | VECM | por |
| dc.subject | Sustentabilidade das finanças públicas | por |
| dc.subject | Fiscal sustainability | por |
| dc.title | A dívida pública e o crescimento económico em Angola | por |
| dc.type | masterThesis | por |
| dc.peerreviewed | yes | por |
| dc.identifier.tid | 204076129 | por |
| dc.subject.fos | Domínio/Área Científica::Ciências Sociais::Economia e Gestão | por |
| thesis.degree.name | Mestrado em Economia Monetária e Financeira | por |
| iscte.subject.ods | Trabalho digno e crescimento económico | por |
| iscte.subject.ods | Paz, justiça e instituições eficazes | por |
| iscte.subject.ods | Parcerias para a implementação dos objetivos | por |
| thesis.degree.department | Departamento de Economia Política | por |
| Aparece nas coleções: | T&D-DM - Dissertações de mestrado | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| master_mauricio_santos_bumba.pdf | 1,2 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.












