Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10071/37177Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Grilo, Teresa Cardoso | - |
| dc.contributor.author | Carvalho, Sílvia Alexandra de Almeida Alves Brízida de | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-08T12:15:44Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12-02 | - |
| dc.date.submitted | 2025-11 | - |
| dc.identifier.citation | Carvalho, S. A. de A. A. B. de (2025). Impacto da centralização na gestão das encomendas e dos stocks: O caso do grupo piloto de clínicas de hemodiálise do grupo Diaverum [Dissertação de mestrado, Iscte - Instituto Universitário de Lisboa]. Repositório Iscte. http://hdl.handle.net/10071/37177 | por |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10071/37177 | - |
| dc.description.abstract | O presente projeto analisa o impacto da centralização da gestão de stocks e do processo de encomendas no grupo piloto de clínicas de hemodialise da Diaverum Portugal. Partindo das limitações identificadas no modelo descentralizado avaliou-se de que forma a centralização de stocks e a centralização de encomendas poderia contribuir para uma gestão mais eficaz e eficiente dos materiais críticos de hemodiálise. Recorrendo à metodologia de Action Research foram desenvolvidas as fases de contextualização, de diagnóstico, de implementação e de avaliação, integrando as entrevistas e a análise e tratamento de dados dos consumos das clínicas do grupo piloto. A comparação entre o cenário descentralizado e a simulação de um modelo centralizado permitiu analisar o impacto dos stocks de segurança, custos de aquisição e custos totais. Os resultados evidenciam uma redução residual do custo total anual, explicada pelo elevado custo de aquisição dos materiais, mas demonstram também que a centralização das encomendas poderá vir a permitir o aproveitamento de descontos de quantidade. | por |
| dc.description.abstract | This project examines the impact of centralising stock management and the ordering process within the pilot group of Diaverum Portugal hemodialysis clinics. Based on the limitations identified in the decentralised model, the study assessed how the centralisation of stocks and orders could contribute to a more effective and eficiente management of critical hemodialysis materials. Using and Action Research methodology, the phases of contextualisation, diagnosis, implementation and evaluation were developed, integrating interview data and the analysis of consumuption records from the pilot clinics. The comparison between the decentralised scenario and the simulation of a centralised model made it possible to assess the impacto n safety stocks, acquisition costs and total costs. The results show a residual redution in anual total cost, explained bu the high acquisition costo f the materials, while also indicating that the centralisation of orders may enable the use of quantity discounts. | por |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.rights | embargoedAccess | por |
| dc.subject | Logística em saúde | por |
| dc.subject | Action research | por |
| dc.subject | Centralização de stocks | por |
| dc.subject | Healthcare logistics | por |
| dc.subject | Stock centralization | por |
| dc.title | Impacto da centralização na gestão das encomendas e dos stocks: O caso do grupo piloto de clínicas de hemodiálise do grupo Diaverum | por |
| dc.type | masterThesis | por |
| dc.peerreviewed | yes | por |
| dc.identifier.tid | 204063981 | por |
| dc.subject.fos | Domínio/Área Científica::Ciências Sociais::Economia e Gestão | por |
| dc.subject.fos | Domínio/Área Científica::Ciências Médicas::Ciências da Saúde | por |
| thesis.degree.name | Mestrado em Gestão Aplicada em Saúde | por |
| dc.date.embargo | 2028-12-01 | - |
| iscte.subject.ods | Indústria, inovação e infraestruturas | por |
| iscte.subject.ods | Cidades e comunidades sustentáveis | por |
| iscte.subject.ods | Produção e consumo sustentáveis | por |
| dc.subject.jel | L23 | por |
| dc.subject.jel | M11 | por |
| dc.subject.jel1 | L Industrial organization | por |
| dc.subject.jel1 | M Business administration and business economics - Marketing - Accounting - Personnel economics | por |
| thesis.degree.department | Departamento de Marketing, Operações e Gestão Geral | por |
| Appears in Collections: | T&D-DM - Dissertações de mestrado | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| master_silvia_brizida_carvalho.pdf Restricted Access | 5,79 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.












