Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10071/37151Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Barateiro, José Eduardo de Mendonça Tomás | - |
| dc.contributor.advisor | Antunes, António Lorvão Ferreira | - |
| dc.contributor.author | Teixeira, José Neves Tavares | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-06T14:13:28Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12-09 | - |
| dc.date.submitted | 2025-10 | - |
| dc.identifier.citation | Teixeira, J. N. T. (2025). Desenvolvimento de um sistema de data warehouse / business intelligence: Aplicado a um data mart de gestão de projetos [Dissertação de mestrado, Iscte - Instituto Universitário de Lisboa]. Repositório Iscte. http://hdl.handle.net/10071/37151 | por |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10071/37151 | - |
| dc.description.abstract | Neste trabalho apresenta-se o desenvolvimento de um sistema de Data Warehouse / Business Intelligence aplicado a um Data Mart de Gestão de Projetos para auxiliar na tomada de decisão no que diz respeito à gestão de projetos. Este projeto foi concebido com o intuito de melhorar o sistema de Business Intelligence existente no LNEC, tornando-o mais eficaz no apoio à tomada de decisão. O projeto desenvolvido assenta num sistema de apoio à decisão que aplica os conceitos de Business Intelligence para a manipulação e geração de informação. Os dashboards são criados a partir dos data marts, os quais são selecionados conforme as necessidades associadas ao processo de tomada de decisão. Este relatório estrutura-se em cinco capítulos: o primeiro, a Introdução, onde se identifica o problema, a solução, os objetivos, a metodologia, a estrutura do relatório e os resultados esperados; no segundo capítulo, Fundamentação Teórica, expõem-se os conceitos relacionados com o trabalho e as metodologias, as ferramentas e técnicas utilizadas; no terceiro capítulo, Caso de Estudo, onde se aborda um pouco sobre o LNEC, a situação atual, as arquiteturas, os sistemas fonte, os data marts, o ETL e as melhorias identificadas; no quarto capítulo, Desenvolvimento do Projeto, onde se aborda todo o processo de desenvolvimento do sistema DW/BI; o quinto capítulo, a Conclusão onde se apresentam as recomendações, as limitações, os trabalhos futuros e as considerações finais; e por fim as Referências Bibliográficas. | por |
| dc.description.abstract | This report presents the development of a Data Warehouse / Business Intelligence system applied to a Project Management Data Mart to assist in decision-making with regard to project management. This project was designed with the aim of improving LNEC's existing Business Intelligence system, making it more effective in supporting decision-making. The project developed is based on a decision support system that applies Business Intelligence concepts for information manipulation and generation. Dashboards are created from data marts, which are selected according to the needs associated with the decision-making process. This report is structured in five chapters: the first, Introduction, identifies the problem, the solution, the objectives, the methodology, the report structure and the expected results; the second chapter, Theoretical Basis, sets out the concepts related to the work and the methodologies, the tools and techniques used; the third chapter, Case Study, discusses LNEC, the current situation, the architectures, the source systems, the data mart, the ETL and the identified improvements; the fourth chapter, Project Development, discusses the entire DW/BI system development process; the fifth chapter, Conclusion, presents the recommendations, the limitations, the future work, and the final considerations; and finally, the References Bibliographies. | por |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.rights | restrictedAccess | por |
| dc.subject | Data warehouse | por |
| dc.subject | Business intelligence | por |
| dc.subject | ETL Extract, Transform and Load | por |
| dc.subject | Microsoft SQL integration services | por |
| dc.subject | Power BI | por |
| dc.title | Desenvolvimento de um sistema de data warehouse / business intelligence: Aplicado a um data mart de gestão de projetos | por |
| dc.type | masterThesis | por |
| dc.peerreviewed | yes | por |
| dc.identifier.tid | 204100879 | por |
| dc.subject.fos | Domínio/Área Científica::Engenharia e Tecnologia::Outras Engenharias e Tecnologias | por |
| dc.subject.fos | Domínio/Área Científica::Ciências Sociais::Economia e Gestão | por |
| thesis.degree.name | Mestrado em Sistemas Integrados de Apoio à Decisão | por |
| dc.date.embargo | 2026-12-09 | - |
| iscte.subject.ods | Educação de qualidade | por |
| iscte.subject.ods | Igualdade de género | por |
| iscte.subject.ods | Água potável e saneamento | por |
| thesis.degree.department | Escola de Tecnologias e Arquitectura | por |
| Aparece nas coleções: | T&D-DM - Dissertações de mestrado | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Master_jose_tavares_teixeira.pdf Restricted Access | 2,41 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir Request a copy |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.












