Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10071/37112Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Laureano, Raul Manuel Silva | - |
| dc.contributor.advisor | Proença, Pedro | - |
| dc.contributor.author | Guerreiro, Bruno Miguel Belo | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-04T13:42:50Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-04T13:42:50Z | - |
| dc.date.issued | 2025-11-14 | - |
| dc.date.submitted | 2025-09 | - |
| dc.identifier.citation | Guerreiro, B. M. B. (2025). Ferramenta de Audit Analytics para a eficiência na seleção de amostras e deteção de fraudes em Auditoria Financeira [Dissertação de mestrado, Iscte - Instituto Universitário de Lisboa]. Repositório Iscte. http://hdl.handle.net/10071/37112 | por |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10071/37112 | - |
| dc.description.abstract | O presente projeto propõe o desenvolvimento de uma ferramenta automatizada de Audit Analytics aplicada à auditoria financeira, com o objetivo de aumentar a eficiência na seleção de amostras e na deteção de irregularidades e fraudes. A ferramenta foi implementada em Microsoft Excel, integrando os recursos do Power Query e do VBA, permitindo ao auditor importar os dados do balancete e extrato contabilístico do exercício anual, selecionar os testes a aplicar e gerar automaticamente os resultados em folhas estruturadas. Os testes incluídos abrangem reconciliações de saldos, verificação de campos vazios, cálculo de materialidade, validação de datas, análise da Lei de Benford e amostragem monetária (MUS). Este estudo está alinhado com as Normas Internacionais de Auditoria (International Standards on Auditing - ISA), nomeadamente as ISA 315, 320, 500, 520 e 530, sendo complementado por uma revisão da literatura recente sobre a digitalização, automatização de processos de auditoria e técnicas estatísticas de deteção de irregularidades. Os resultados obtidos evidenciam ganhos significativos em termos de redução de tempo, maior cobertura de testes, padronização de procedimentos e melhoria na deteção precoce de anomalias. A ferramenta desenvolvida revelou-se prática, escalável e de fácil integração nos fluxos de trabalho do auditor, promovendo uma auditoria mais inteligente, orientada por dados. Sugere-se, para futuras melhorias, a integração com plataformas como Power BI e linguagens de programação como Python, e forma a expandir as funcionalidades e aumentar o impacto da solução. | por |
| dc.description.abstract | This project proposes the development of an automated Audit Analytics tool for financial auditing to increase efficiency in sample selection and detect irregularities and fraud. The tool was implemented in Microsoft Excel, integrating the capabilities of Power Query and VBA, allowing the auditor to import data from the trial balance and annual financial statements, select the tests to be applied, and automatically generate the results in structured worksheets. The included tests encompass balance reconciliations, empty field checks, materiality calculations, date validations, Benford’s Law analysis, and Monetary Unit Sampling (MUS). This study aligns with the International Standards on Auditing (ISA), specifically ISA 315, 320, 500, 520, and 530, supplemented by a review of recent literature on digitization, process automation in auditing, and statistical techniques for detecting irregularities. The results show significant gains in terms of time reduction, increased test coverage, process standardization, and early anomaly detection. The developed tool proved to be practical, scalable, and easy to integrate into auditors’ workflows, fostering a more intelligent, data-driven audit approach. For future enhancements, it is suggested to integrate with platforms such as Power BI and programming languages like Python in order to further expand its functionalities and increase impact. | por |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.rights | openAccess | por |
| dc.subject | Auditoria analítica | por |
| dc.subject | Auditoria -- Audit | por |
| dc.subject | Seleção de amostras | por |
| dc.subject | Deteção de fraudes | por |
| dc.subject | Microsoft Excel -- Microsoft Excel | por |
| dc.subject | VBA | por |
| dc.subject | Power query | por |
| dc.subject | Normas Internacionais de Auditoria | por |
| dc.subject | Analytical audit | por |
| dc.subject | Financial audit | por |
| dc.subject | Sample selection | por |
| dc.subject | Fraud detection | por |
| dc.subject | International standards on auditing | por |
| dc.title | Ferramenta de Audit Analytics para a eficiência na seleção de amostras e deteção de fraudes em Auditoria Financeira | por |
| dc.type | masterThesis | por |
| dc.peerreviewed | yes | por |
| dc.identifier.tid | 204053005 | por |
| dc.subject.fos | Domínio/Área Científica::Ciências Sociais::Economia e Gestão | por |
| thesis.degree.name | Mestrado em Métodos Analíticos para Gestão | por |
| iscte.subject.ods | Indústria, inovação e infraestruturas | por |
| iscte.subject.ods | Parcerias para a implementação dos objetivos | por |
| dc.subject.jel | M42 | por |
| dc.subject.jel | C88 | por |
| dc.subject.jel1 | M Business administration and business economics - Marketing - Accounting - Personnel economics | por |
| dc.subject.jel1 | C Mathematical and quantitative methods | por |
| thesis.degree.department | Departamento de Métodos Quantitativos para Gestão e Economia | por |
| Aparece nas coleções: | T&D-DM - Dissertações de mestrado | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| master_bruno_belo_guerreiro.pdf | 1,5 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.












