Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10071/37060Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Oliveira, Abílio Gaspar de | - |
| dc.contributor.advisor | Messias, Inês Teixeira de Sousa | - |
| dc.contributor.author | Francisco, Margarida dos Santos | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-28T14:43:11Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12-11 | - |
| dc.date.submitted | 2025-10 | - |
| dc.identifier.citation | Francisco, M. dos S. (2025). Entre o real e o digital : A influência do Instagram na perceção de bem-estar : O caso da Geração Z [Dissertação de mestrado, Iscte - Instituto Universitário de Lisboa]. Repositório Iscte. http://hdl.handle.net/10071/37060 | por |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10071/37060 | - |
| dc.description.abstract | Nascida e criada num mundo conectado, a Geração Z encontra, nas redes sociais, não apenas um espaço de partilha, mas também um espelho da sua identidade, emoções e formas de estar. Entre todas as plataformas, o Instagram destaca-se como um palco privilegiado para a autoexpressão, a socialização e a construção de identidade. A presente investigação procurou compreender de que forma o Instagram influencia a perceção de bem-estar da Geração Z em Portugal. Através de um estudo quantitativo aplicado a 387 participantes, foram analisadas dimensões como o padrão de utilização, a ligação emocional à plataforma, a socialização, a autoestima e a satisfação com a vida. Os resultados revelam uma relação ambivalente: se, por um lado, o Instagram se assume como um espaço de conexão social e integração nas rotinas diárias, promovendo sentimentos de proximidade e reforçando o bem-estar digital, por outro, evidencia riscos associados à comparação social e à vulnerabilidade da autoestima. Verificou-se que a intensidade emocional da ligação ao Instagram é mais determinante do que o tempo de utilização para compreender os seus efeitos no bem-estar. Os resultados oferecem uma leitura mais abrangente sobre a vida digital da Geração Z e evidenciam o papel duplo do Instagram enquanto espaço simultâneo de crescimento e vulnerabilidade, sublinhando a importância de promover práticas digitais mais conscientes e equilibradas, capazes de transformar esta rede social num meio de expressão saudável e potenciador de bem-estar. | por |
| dc.description.abstract | Born and raised in a connected world, Generation Z finds in social media not only a space for sharing but also a mirror of identity, emotions and self-expression. Among all platforms, Instagram stands out as a privileged stage for expression, socialization and identity construction. This research aimed to understand how Instagram influences the perception of well- being among Generation Z in Portugal. Through a quantitative study applied to 387 participants, dimensions such as usage patterns, emotional attachment to the platform, socialization, self- esteem and life satisfaction were analysed. The results reveal an ambivalent relationship: while Instagram serves as a space for social connection and daily integration enhancing feelings of closeness and reinforcing digital well-being, it also exposes risks related to social comparison and fragile self-esteem. Results indicate that the emotional intensity of users’ connection to the platform is more determinant than time spent using it in shaping well-being outcomes. The results provided a broader understanding of Generation Z’s digital life and highlight the dual role of Instagram as both a space for growth and vulnerability, emphasizing the importance of fostering more conscious and balanced digital practices capable of transforming this social network into a healthy space of expression and a promoter of well-being. | por |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.rights | restrictedAccess | por |
| dc.subject | Geração Z -- Z Generation | por |
| dc.subject | por | |
| dc.subject | Bem-estar -- Well-being | por |
| dc.subject | Media sociais -- Social media | por |
| dc.title | Entre o real e o digital : A influência do Instagram na perceção de bem-estar : O caso da Geração Z | por |
| dc.type | masterThesis | por |
| dc.peerreviewed | yes | por |
| dc.identifier.tid | 204099005 | por |
| dc.subject.fos | Domínio/Área Científica::Engenharia e Tecnologia::Outras Engenharias e Tecnologias | por |
| thesis.degree.name | Mestrado em Gestão de Sistemas de Informação | por |
| dc.date.embargo | 2026-12-11 | - |
| thesis.degree.department | Departamento de Ciências e Tecnologias da Informação | por |
| Aparece nas coleções: | T&D-DM - Dissertações de mestrado | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Master_margarida_santos_francisco.pdf Restricted Access | 2,08 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir Request a copy |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.












