Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10071/37058Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Lapa, Tiago | - |
| dc.contributor.author | Oliveira, Beatriz Teixeira de | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-28T14:05:16Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-28T14:05:16Z | - |
| dc.date.issued | 2025-11-27 | - |
| dc.date.submitted | 2025-09 | - |
| dc.identifier.citation | Oliveira, B. T. de (2025). Representações e perceções dos encarregados de educação no impacto dos conteúdos audiovisuais curtos nos adolescentes [Dissertação de mestrado, Iscte - Instituto Universitário de Lisboa]. Repositório Iscte. http://hdl.handle.net/10071/37058 | por |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10071/37058 | - |
| dc.description.abstract | No atual contexto de crescente digitalização, os conteúdos audiovisuais curtos – presentes nas plataformas TikTok, Instagram e Youtube – constituem uma das maiores formas mediáticas de maior crescimento entre adolescentes. O seu formato dinâmico marcado pela brevidade e por um visual apelativo levanta questões sobre implicações cognitivas, sociais e comportamentais. Nesta perspetiva, os encarregados de educação representam um papel central na perceção e mediação destas práticas digitais, ainda que os mesmos sejam também utilizadores destas plataformas. O objetivo desta investigação consiste em analisar as representações e perceções dos encarregados de educação face ao impacto dos conteúdos audiovisuais curtos em adolescentes entre os dez e os dezanove anos de idade, e identificar as estratégias de mediação parental aplicadas. Neste estudo foi adotada uma abordagem quantitativa, recorrendo a um inquérito por questionário online realizado entre junho e agosto de 2025, obtendo no seu total 105 respostas válidas. Os resultados evidenciam perceções parentais ambivalentes: os encarregados de educação reconhecem potenciais benefícios informativos e educacionais, no entanto, também se demonstram preocupados com a influência algorítmica e as consequências sociais e comportamentais. Conclui-se que a mediação parental deverá transcender a ideia de apenas mediar o tempo de ecrã consumido, reconhecendo a importância da qualidade do conteúdo. Promoveu-se a análise crítica e reflexão no seio familiar para potencializar um melhor uso destas plataformas. O estudo contribui para colmatar a escassez de literatura sobre o tema em Portugal e aponta diversas direções possíveis para investigações futuras. | por |
| dc.description.abstract | In the current context of increasing digitalization, short-form audiovisual content – present on platforms such as TikTok, Instagram, and YouTube – has become one of the fastest-growing media formats among adolescents. Its dynamic structure, marked by brevity and strong visual appeal, raises questions about cognitive, social, and behavioral implications. Within this perspective, parents and guardians play a central role in the perception and mediation of these digital practices, even though they are also active users of these platforms. The aim of this research is to analyze the representations and perceptions of parents and guardians regarding the impact of short-form audiovisual content on adolescents aged between ten and nineteen, as well as to identify the parental mediation strategies applied. A quantitative approach was adopted in this study, through an online survey conducted between June and August 2025, which gathered a total of 105 valid responses. The results reveal ambivalent parental perceptions: while parents recognize potential informational and educational benefits, they also express concern about algorithmic influence and possible social and behavioral consequences. It is concluded that parental mediation should go beyond merely regulating screen time, emphasizing instead the importance of content quality. Critical analysis and reflection within the family context are encouraged to foster a more conscious use of these platforms. This study contributes to addressing the scarcity of literature on the subject in Portugal and points to several directions for future research. | por |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.rights | openAccess | por |
| dc.subject | Audiovisuais curtos | por |
| dc.subject | Adolescentes | por |
| dc.subject | Mediação parental | por |
| dc.subject | Literacia digital -- Digital literacy | por |
| dc.subject | Short-form audiovisual | por |
| dc.subject | Adolescents | por |
| dc.subject | Parental mediation | por |
| dc.title | Representações e perceções dos encarregados de educação no impacto dos conteúdos audiovisuais curtos nos adolescentes | por |
| dc.type | masterThesis | por |
| dc.peerreviewed | yes | por |
| dc.identifier.tid | 204062306 | por |
| dc.subject.fos | Domínio/Área Científica::Ciências Sociais::Ciências da Comunicação | por |
| dc.subject.fos | Domínio/Área Científica::Engenharia e Tecnologia::Outras Engenharias e Tecnologias | por |
| thesis.degree.name | Mestrado em Comunicação, Cultura e Tecnologias da Informação | por |
| iscte.subject.ods | Saúde de qualidade | por |
| thesis.degree.department | Departamento de Sociologia | por |
| Aparece nas coleções: | T&D-DM - Dissertações de mestrado | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| master_beatriz_teixeira_oliveira.pdf | 1,38 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.












