Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10071/37050| Autoria: | Carvalho, D. Rodrigues, T. Castro, T. Penela, D. Lopes, A. I. |
| Editor: | Azevedo, Graça Vieira, Elisabete Marques, Rui Almeida, Luís |
| Data: | 2024 |
| Título próprio: | Digital currencies in accounting: Evolution and future prospects |
| Volume: | 28 |
| Título e volume do livro: | The challenges of era 5.0 in accounting and finance innovation (ICAFI 2024), Conference proceedings |
| Paginação: | 366 - 385 |
| Título do evento: | Proceedings of the 5th International Conference in Accounting and Finance Innovation |
| Referência bibliográfica: | Carvalho, D., Rodrigues, T., Castro, T., Penela, D., & Lopes, A.I. (2024). Digital currencies in accounting: Evolution and future prospects. In G. Azevedo, E. Vieira, R. Marques, & L. Almeida (Eds.), The challenges of era 5.0 in accounting and finance innovation (ICAFI 2024), Conference proceedings (pp. 366-385). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-031-77531-4_22 |
| ISSN: | 3004-958X |
| ISBN: | 978-3-031-77531-4 |
| DOI (Digital Object Identifier): | 10.1007/978-3-031-77531-4_22 |
| Palavras-chave: | Finance Blockchain technology Cryptocurrency Digital currency |
| Resumo: | This paper articulates an in-depth examination of the evolution and consequential ramifications of digital currencies in the modern financial landscape. It critically explores the historical development of monetary systems, the emergence of digital currencies, their comparative analysis with traditional monetary instruments, and the impacts of blockchain technology in this transition. Employing a systematic literature review, the paper scrutinizes the potential influences of Central Bank Digital Currencies (CBDCs) on enhancing financial inclusivity, security, and operational efficacy. Furthermore, it addresses the multifaceted challenges and prospects digital currencies introduce to the accounting landscape, emphasizing the necessity for a nuanced comprehension of their mechanisms and the broader economic implications thereof. |
| Arbitragem científica: | yes |
| Acesso: | Acesso Embargado |
| Aparece nas coleções: | BRU-CRI - Comunicações a conferências internacionais |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| conferenceObject_107515.pdf Restricted Access | 1,1 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir Request a copy |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.












