Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10071/37046Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Lagoa, Sérgio Miguel Chilra | - |
| dc.contributor.author | Azeitão, Margarida Isabel Ganhão | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-28T10:02:44Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-28T10:02:44Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12-11 | - |
| dc.date.submitted | 2025-10 | - |
| dc.identifier.citation | Azeitão, M. I. G. (2025). Relação entre preços da habitação, taxas de juro e crédito à habitação em Portugal no período de 2008 a 2023 [Dissertação de mestrado, Iscte - Instituto Universitário de Lisboa]. Repositório Iscte. http://hdl.handle.net/10071/37046 | por |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10071/37046 | - |
| dc.description.abstract | A experiência ao longo da história, indica-nos que alterações inesperadas na política monetária afetam os ativos e passivos das famílias, contribuindo para um desequilíbrio financeiro das mesmas. O preço da habitação, sendo o principal ativo das famílias, responde a distúrbios na política monetária convencional e não convencional através de medidas que impactam negativamente a distribuição da riqueza e a economia como um todo. Apesar do papel dos mercados imobiliários, desde a entrada do euro até à crise financeira internacional estar bem corroborado, é importante compreender como os mercados imobiliários tentam dar resposta desde então a choques na política monetária que moldam profundamente os preços das casas e colocam em causa o acesso à habitação. Neste sentido, pretende-se com esta dissertação analisar de que forma os preços das casas e as taxas de juro determinam o crédito à habitação. Uma vez que o mercado imobiliário está fortemente relacionado com a política monetária, é igualmente importante analisar a forma como a política monetária não convencional provoca desequilíbrios nos preços das casas. Nesta dissertação são utilizadas séries temporais. A periodicidade dos dados é trimestral e o horizonte temporal a analisar compreende o período entre 1999q1 e 2024q4. As conclusões deste trabalho indicam que os preços das casas impactam positivamente o crédito à habitação. As taxas de juro estabelecem uma relação negativa com os empréstimos. A Política Monetária não Convencional também apresenta um impacto negativo nos preços da habitação. | por |
| dc.description.abstract | Experience throughout history indicates that unexpected changes in monetary policy affect the assets and liabilities of households, contributing to a financial imbalance for them. The price of housing, being the main asset of households, responds to disturbances in conventional and unconventional monetary policy through measures that negatively impact the distribution of wealth and the economy as a whole. Although the role of real estate markets, from the entry of the euro to the international financial crisis, is well corroborated, it is important to understand how real estate markets have since tried to respond to monetary policy shocks that profoundly shape house prices and jeopardize access to housing. In this sense, this dissertation aims to analyze how house prices and interest rates determine housing credit. Since the housing market is strongly related to monetary policy, it is also important to analyse how unconventional monetary policy causes imbalances in house prices. In this dissertation, time series are used. The periodicity of the data is quarterly and the time horizon to be analyzed comprises the period between 1999q1 and 2024q4. The conclusions of this work indicate that house prices positively impact housing credit. Interest rates establish a negative relationship with loans. Unconventional monetary policy also has a negative impact on house prices. | por |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.rights | openAccess | por |
| dc.subject | Habitação | por |
| dc.subject | Preços -- Prices | por |
| dc.subject | Taxa de juro -- Interest rate | por |
| dc.subject | Crédito à habitação -- Home loan | por |
| dc.subject | Política monetária não convencional | por |
| dc.subject | Portugal | por |
| dc.subject | Housing | por |
| dc.subject | Unconvenional monetary policy | por |
| dc.title | Relação entre preços da habitação, taxas de juro e crédito à habitação em Portugal no período de 2008 a 2023 | por |
| dc.type | masterThesis | por |
| dc.peerreviewed | yes | por |
| dc.identifier.tid | 204098610 | por |
| dc.subject.fos | Domínio/Área Científica::Ciências Sociais::Economia e Gestão | por |
| thesis.degree.name | Mestrado em Economia Monetária e Financeira | por |
| iscte.subject.ods | Saúde de qualidade | por |
| iscte.subject.ods | Educação de qualidade | por |
| iscte.subject.ods | Trabalho digno e crescimento económico | por |
| thesis.degree.department | Departamento de Economia Política | por |
| Aparece nas coleções: | T&D-DM - Dissertações de mestrado | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Master_margarida_ganhao_azeitao.pdf | 3,41 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.












