Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10071/37017Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Barradas, Ricardo | - |
| dc.contributor.author | Rodrigues, Rui Alexandre Maximino | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-24T11:49:13Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-24T11:49:13Z | - |
| dc.date.issued | 2025-11-26 | - |
| dc.date.submitted | 2025-09 | - |
| dc.identifier.citation | Rodrigues, R. A. M. (2025). The effects of robotization on public pension expenditures [Dissertação de mestrado, Iscte - Instituto Universitário de Lisboa]. Repositório Iscte. http://hdl.handle.net/10071/37017 | por |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10071/37017 | - |
| dc.description.abstract | This study assesses the effects of robotization on public pension expenditure across the EU. It uses a balanced panel EU-27 (n=243 observations) and two-stage least squares instrumenting with four internal lags as a fixed-effects instrument. We compare an interaction model adding robotization interactions of each of its determinants with a baseline model including the old-age dependency ratio, unemployment rate, labour productivity, and the benefit ratio. Robustness is checked in a subsample of 12 countries with predominantly defined benefit public schemes. Our results show positive and statistically significant effects of unemployment rate and benefit ratio on spending, and negative and statistically significant labour productivity. Old-age dependency ratio has negative coefficient significant across full sample. Robotization does not exhibit stable direct but moderating effect, the labour productivity is positive, and benefit Ratio is also positive, specifically for defined benefit countries. Robotization increases pressure on pension expenditure by reducing productivity’s ability to contain it and by amplifying the impact of more generous systems, especially in defined benefit schemes. The study’s originality lies in treating robotization as a moderator of determinants, using recent EU-27 data and specifically separate defined benefit systems. | por |
| dc.description.abstract | Este estudo avalia os efeitos da robotização na despesa pública com pensões na União Europeia. Utiliza um painel balanceado UE-27 (n=243 observações) e estimações por efeitos fixos mínimos quadrados em dois estágios com quatro desfasamentos internos como instrumentos. Comparámos um modelo de base composto pelo índice de dependência de idosos, taxa de desemprego, produtividade laboral, e índice de generosidade de pensões com um modelo que inclui interações entre a robotização e cada determinante. A robustez é verificada numa subamostra de 12 países com regimes públicos predominantemente de benefício definido. Os resultados mostram efeitos positivos e significativos da taxa de desemprego e índice de generosidade de pensões na despesa e um efeito negativo e significativo de produtividade laboral. O índice de dependência de idosos apresenta coeficiente negativo e significativo na amostra completa. A robotização não tem efeito direto, mas atua como moderador: produtividade laboral é positivo e o índice de generosidade é também positivo, sobretudo nos países com regimes públicos predominantemente de benefício definido. A robotização aumenta a pressão sobre a despesa com pensões, ao reduzir a capacidade da produtividade para a conter e ao amplificar o impacto de sistemas mais generosos, especialmente em regimes de benefício definido. A originalidade do estudo reside em tratar a robotização como moderador dos determinantes, usando dados recentes da UE-27 e distinguindo explicitamente os regimes públicos predominantemente de benefício definido. | por |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.rights | openAccess | por |
| dc.subject | Robotization | por |
| dc.subject | Public pension expenditure | por |
| dc.subject | European Union | por |
| dc.subject | Dados em painel -- Panel data | por |
| dc.subject | Robotização | por |
| dc.subject | Despesa pública com pensões | por |
| dc.subject | União Europeia | por |
| dc.title | The effects of robotization on public pension expenditures | por |
| dc.type | masterThesis | por |
| dc.peerreviewed | yes | por |
| dc.identifier.tid | 204062128 | por |
| dc.subject.fos | Domínio/Área Científica::Ciências Sociais::Economia e Gestão | por |
| thesis.degree.name | Mestrado em Economia e Políticas Públicas | por |
| iscte.subject.ods | Erradicar a pobreza | por |
| iscte.subject.ods | Trabalho digno e crescimento económico | por |
| iscte.subject.ods | Reduzir as desigualdades | por |
| dc.subject.jel | H55 | por |
| dc.subject.jel | J11 | por |
| dc.subject.jel1 | H Public economics | por |
| dc.subject.jel1 | J Labor and demographic economics | por |
| thesis.degree.department | Departamento de Economia Política | por |
| Aparece nas coleções: | T&D-DM - Dissertações de mestrado | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| master_rui_maximino_rodrigues.pdf | 675,48 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.












