Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10071/36958Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Elvas, Luís Manuel Nobre de Brito | - |
| dc.contributor.advisor | Parece, Sara Margarida Cabral | - |
| dc.contributor.author | Ferreira, Matilde dos Prazeres Cabaço de Carvalho | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-20T17:08:19Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12-09 | - |
| dc.date.submitted | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Ferreira, M. dos P. C. de C. (2025). AI-based tool for automatic hierarchical BIM objects classification [Dissertação de mestrado, Iscte - Instituto Universitário de Lisboa]. Repositório Iscte. http://hdl.handle.net/10071/36958 | por |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10071/36958 | - |
| dc.description.abstract | This dissertation explores supervised Machine Learning (ML) techniques for the automatic hierarchical classification of Building Information Modelling (BIM) objects according to the Uniclass 2015 system. The research is motivated by the persistence of manual processes in the Architecture, Engineering, Construction and Operations (AECO) sector, where inefficient object classification leads to data inconsistencies and limits workflow automation. Through a Systematic Literature Review, challenges and gaps in existing classification and feature engineering methods are identified. Datasets extracted from real BIM models are processed within a pipeline based on the Cross Industry Standard Process for Data Mining (CRISP-DM), prioritising platform-independent geometric features over variable semantic attributes. Several algorithms are compared, including Random Forest (RF), Support Vector Machine (SVM), K-Nearest Neighbours (KNN), Decision Tree (DT), and eXtreme Gradient Boosting (XGBoost). The results indicate that ensemble methods, particularly XGBoost, achieve high accuracy (= 97%) and robustness, benefiting from hierarchical contextualisation and feature selection. A prototype plug-in for Autodesk Revit was developed, integrating the trained model to automatically classify BIM objects and record the results directly within the Revit interface. Evaluations by AECO professionals confirm the tool’s practical usefulness and efficiency, with the required classification effort reduced by more than 700 times. Limitations regarding model granularity and adaptability are discussed, and future developments are proposed, including multimodal data fusion and incremental learning, aiming to enhance automation and interoperability across digital construction workflows. | por |
| dc.description.abstract | Esta tese investiga técnicas supervisionadas de Machine Learning (ML) para a classificação hierárquica automática de objetos de "Building Information Modelling" (BIM) segundo o sistema Uniclass 2015. A pesquisa é motivada pela persistência de processos manuais no setor de Arquitetura, Engenharia, Construção e Operações (AECO), onde a classificação ineficiente de objetos gera inconsistências e limita a automação dos fluxos de trabalho. Através de uma Revisão Sistemática da Literatura identificam-se desafios e lacunas em métodos existentes de classificação e engenharia de características. Conjuntos de dados extraídos de modelos BIM reais são processados numa "pipeline" baseada no "Cross Industry Standard Process for Data Mining" (CRISP-DM), priorizando características geométricas independentes da plataforma em detrimento de atributos semânticos variáveis. Diversos algoritmos são comparados, incluindo "Random Forest" (RF), "Support Vector Machine" (SVM), "K-Nearest Neighbours" (KNN), "Decision Tree" (DT) e "eXtreme Gradient Boosting" (XGBoost). Os resultados indicam que métodos "ensemble", particularmente o "XGBoost", alcançam alta precisão (= 97%) e robustez, beneficiando-se da contextualização hierárquica e da seleção de características. Foi desenvolvido um protótipo de complemento para o "Autodesk Revit", integrando o modelo treinado para classificar automaticamente objetos BIM e registar os resultados diretamente na interface do "Revit". Avaliações por profissionais do setor AECO confirmam a utilidade prática e eficiência. O esforço necessário para a classificação foi reduzido em mais de 700 vezes. São discutidas limitações quanto à granularidade e adaptabilidade do modelo, e propõem-se avanços futuros, como fusão multimodal de dados e aprendizagem incremental, visando ampliar a automação e a interoperabilidade nos fluxos digitais da construção. | por |
| dc.language.iso | eng | por |
| dc.rights | embargoedAccess | por |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | por |
| dc.subject | Building information modelling | por |
| dc.subject | Object classification | por |
| dc.subject | Machine learning -- Machine learning | por |
| dc.subject | Inteligência artificial -- Artificial intelligence | por |
| dc.subject | Ensemble methods | por |
| dc.subject | Revit Add-in | por |
| dc.subject | Classificação de objetos | por |
| dc.subject | Métodos ensemble | por |
| dc.subject | Complemento Revit | por |
| dc.title | AI-based tool for automatic hierarchical BIM objects classification | por |
| dc.type | masterThesis | por |
| dc.peerreviewed | yes | por |
| dc.identifier.tid | 204095999 | por |
| dc.subject.fos | Domínio/Área Científica::Engenharia e Tecnologia::Outras Engenharias e Tecnologias | por |
| dc.subject.fos | Domínio/Área Científica::Ciências Sociais::Economia e Gestão | por |
| thesis.degree.name | Mestrado em Sistemas Integrados de Apoio à Decisão | por |
| dc.date.embargo | 2027-12-09 | - |
| iscte.subject.ods | Indústria, inovação e infraestruturas | por |
| thesis.degree.department | Departamento de Ciências e Tecnologias da Informação | por |
| Appears in Collections: | T&D-DM - Dissertações de mestrado | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| master_matilde_cabaco_carvalho.pdf Restricted Access | 2,41 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License












