Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10071/36946Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Silva, Ana Luísa Junça | - |
| dc.contributor.author | Martins, Diana Maria Lopes | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-20T09:40:28Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-20T09:40:28Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12-15 | - |
| dc.date.submitted | 2025-10 | - |
| dc.identifier.citation | Martins, D. M. L. (2025). Como os i-deals promovem ou influenciam indicadores de bem-estar no trabalho : Uma perspetiva teórica do PERMA [Dissertação de mestrado, Iscte - Instituto Universitário de Lisboa]. Repositório Iscte. http://hdl.handle.net/10071/36946 | por |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10071/36946 | - |
| dc.description.abstract | Os acordos idiossincráticos (i-deals) têm vindo a assumir uma relevância crescente nas organizações, em virtude dos efeitos benéficos que tendem a exercer sobre os trabalhadores. O presente estudo teve como propósito aprofundar o conhecimento relativo aos i-deals no contexto português, considerando que esta temática permanece ainda escassamente explorada no país. O objetivo central consistiu em analisar de que modo os i-deals influenciam o bem-estar dos trabalhadores, examinando o papel mediador das cinco dimensões do modelo PERMA — emoções positivas, engagement, relacionamentos, significado e realização. Para testar o modelo, recorreu-se a um estudo quantitativo, de natureza transversal, desenvolvido com uma amostra de 222 participantes, aos quais foi aplicado um questionário online. Os resultados evidenciaram que a negociação de i-deals se encontrou positivamente associada ao bem-estar, mediada pelas dimensões emoções positivas, engagement e realização do modelo PERMA, mas não pelas dimensões relacionamentos e significado. Estes resultados reforçam a importância dos i-deals enquanto prática organizacional estratégica, contribuindo para a compreensão de como a negociação individualizada das condições de trabalho pode potenciar indicadores de bem- estar. | por |
| dc.description.abstract | Idiosyncratic agreements (i-deals) are becoming increasingly important in organizations due to the beneficial effects they tend to have on employees. This study aimed to deepen knowledge about i-deals in the Brazilian context, considering that this topic remains scarcely explored in the country. The main goal is to analyze how i-deals influence employee wellbeing by examining the mediating role of the PERMA model dimensions—positive emotions, engagement, relationships, meaning, and fulfillment. To test the model, we used a quantitative, cross-sectional study with a sample of 222 participants, who were administered an online questionnaire. The results showed that negotiating i-deals was positively associated with wellbeing, mediated by the positive emotions, engagement, and fulfillment dimensions of the PERMA model, but not by the relationships and meaning dimensions. These results reinforce the importance of i-deals as a strategic organizational practice, contributing to the understanding of how the individualized negotiation of working conditions can enhance wellbeing indicators. | por |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.rights | openAccess | por |
| dc.subject | I-deals | por |
| dc.subject | Bem-estar -- Well-being | por |
| dc.subject | Trabalho | por |
| dc.subject | PERMA | por |
| dc.subject | Work | por |
| dc.title | Como os i-deals promovem ou influenciam indicadores de bem-estar no trabalho : Uma perspetiva teórica do PERMA | por |
| dc.type | masterThesis | por |
| dc.peerreviewed | yes | por |
| dc.identifier.tid | 204096146 | por |
| dc.subject.fos | Domínio/Área Científica::Ciências Sociais::Psicologia | por |
| thesis.degree.name | Mestrado em Ciências das Emoções | por |
| iscte.subject.ods | Trabalho digno e crescimento económico | por |
| iscte.subject.ods | Reduzir as desigualdades | por |
| iscte.subject.ods | Paz, justiça e instituições eficazes | por |
| thesis.degree.department | Departamento de Psicologia Social e das Organizações | por |
| Aparece nas coleções: | T&D-DM - Dissertações de mestrado | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Master_diana_lopes_martins.pdf | 1,39 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.












