Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10071/36938| Autoria: | Vilhena, Sofia |
| Data: | 2025 |
| Título próprio: | Austrália |
| Paginação: | 1-93 |
| Título e número da coleção: | OEm Country Reports, 08 |
| Referência bibliográfica: | Vilhena, Sofia (2025), Austrália, OEm Country Reports, 8, Observatório da Emigração, CIES, Iscte, Instituto Universitário de Lisboa. DOI:10.15847/CIESOEMCR082025 |
| ISSN: | 2183-8291 |
| DOI (Digital Object Identifier): | 10.15847/CIESOEMCR082025 |
| Palavras-chave: | Austrália Emigração portuguesa Estatísticas de emigração Portuguese emigration Emigration statistics |
| Resumo: | A emigração portuguesa para a Austrália é, sobretudo, um fenómeno da segunda metade do século XX. Atualmente com 18 mil indivíduos, encontra-se em processo de declínio e envelhecimento, cujo volume de entradas é insuficiente para combater os processos em curso. Embora haja uma maior presença de homens face às mulheres, verifica-se uma tendência para o equilíbrio entre sexos. A grande maioria da população encontra-se a residir nos estados de New South Wales, Victoria e Western Australia. Trata-se de uma população com médias a baixas qualificações, cuja maioria se encontra no mercado de trabalho. As suas principais ocupações são: técnicos e outros comerciantes, operários, profissionais, gestores, trabalhadores clericais e administrativos, trabalhadores comunitários e de serviços pessoais, operadores de maquinaria e condutores e, por fim, vendedores. Trata-se de uma população maioritariamente católica e na sua maioria composta por agregados de casais com filhos. Portuguese emigration to Australia is, above all, a phenomenon of the second half of the 20th century. Currently with 18 thousand individuals, it is undergoing a process of decline and aging, with an insufficient volume of entries to combat the ongoing processes. Although there is a greater presence of men compared to women, there is a tendency towards balance between the sexes. The vast majority of the population lives in the states of New South Wales, Victoria and Western Australia. This is a population with medium to low qualifications, the majority of whom are in the job market. Their main occupations are technicians and other tradespeople, labourers, professionals, managers, clerical and administrative workers, community and personal service workers, machinery operators and drivers and, finally, salespeople. It is a predominantly Catholic population and is mostly made up of couples with children. |
| Arbitragem científica: | no |
| Acesso: | Acesso Aberto |
| Aparece nas coleções: | OEM-CIES - R - Relatórios |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| report_hdl36938.pdf | 1,71 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.












