Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10071/36803Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Lagoa, Sérgio Chilra | - |
| dc.contributor.author | Josefa, Marísia Silva | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-06T11:05:38Z | - |
| dc.date.issued | 2025-11-27 | - |
| dc.date.submitted | 2025-09 | - |
| dc.identifier.citation | Josefa, M. S. (2025). Políticas públicas e orçamentais na economia dos PALOP e Timor-Leste [Dissertação de mestrado, Iscte - Instituto Universitário de Lisboa]. Repositório Iscte. http://hdl.handle.net/10071/36803 | por |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10071/36803 | - |
| dc.description.abstract | As políticas públicas e os processos orçamentais assumem um papel estruturante na configuração dos modelos de desenvolvimento económico e social dos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP) e de Timor-Leste. Estes contextos, historicamente moldados por trajetórias coloniais e por processos de transição política relativamente recentes, enfrentam o desafio de edificar instituições estatais dotadas de legitimidade, capacidade administrativa e eficácia na provisão de bens e serviços públicos. A análise crítica das opções orçamentais e das políticas públicas adotadas nestes países permite evidenciar não apenas as condições internas de governação, mas também as influências exógenas resultantes de fatores como a integração em redes de cooperação internacional, a dependência estrutural de recursos primários e a vinculação às agendas globais de desenvolvimento. Este trabalho propõe-se entender a situação das políticas públicas e orçamentais na economia dos Palop e Timor-Leste, bem como saber a perceção dos funcionários das finanças públicas sobre estas políticas. É fundamental compreender a eficácia e a perceção das políticas públicas e orçamentais nos países PALOP (Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa) e Timor-Leste. Isto é, proporcionar informações valiosas sobre como essas políticas têm impactado a economia e a sociedade dessas regiões, sendo relevante para determinar se as estratégias implementadas estão alcançando os resultados desejados. Esta análise basear-se-á numa vertente qualitativa e uma abordagem quantitativa, baseada num inquérito aos funcionários públicos, que elucidará um estudo de indicadores que debruçar-se-á sobre algumas variáveis mais explicativas das políticas públicas e orçamentais, nomeadamente o crescimento económico, a dívida pública, as despesas e receitas públicas, bem como algumas variáveis sociais. A análise de dados e os inquéritos revelam que estes países enfrentam muitos problemas, ligadas à pobreza, desigualdades sociais e acesso restrito a serviços fundamentais como, saúde, educação, infraestruturas e segurança social. A corrupção, a instabilidade política, a vulnerabilidade dos sistemas judiciais e a limitação da governança, também constituem barreiras importantes para o progresso económico sustentável nos PALOP e TL. Entretanto é de salientar que alguns destes países têm criado mecanismos para ultrapassar muitas barreiras, reforçando a credibilidade para atrair o investimento direto estrangeiro, medidas no combate a alterações climáticas, mas mesmo assim estas medidas tornam-se insuficientes diante dos desafios que têm surgido. | por |
| dc.description.abstract | Public policies and budgetary processes play a structural role in shaping the economic and social development models of Portuguese-speaking African countries (PALOP) and Timor-Leste. These contexts, historically shaped by colonial trajectories and relatively recent political transition processes, face the challenge of building state institutions endowed with legitimacy, administrative capacity and effectiveness in the provision of public goods and services. A critical analysis of the budgetary options and public policies adopted in these countries highlights not only the internal conditions of governance, but also the exogenous influences resulting from factors such as integration into international cooperation networks, structural dependence on primary resources and links to global development agendas. This study aims to understand the situation of public and budgetary policies in the economies of the PALOP countries and Timor-Leste, as well as to ascertain the perception of public finance officials regarding these policies. It is essential to understand the effectiveness and perception of public and budgetary policies in the PALOP countries (Portuguese-speaking African countries) and Timor-Leste. That is, to provide valuable information on how these policies have impacted the economy and society of these regions, which is relevant to determining whether the strategies implemented are achieving the desired results. This analysis will be based on a qualitative and quantitative approach, based on a survey of civil servants, which will elucidate a study of indicators that will focus on some of the most explanatory variables of public and budgetary policies, namely economic growth, public debt, public expenditure and revenue, as well as some social variables. Data analysis and surveys reveal that these countries face many problems related to poverty, social inequalities and restricted access to essential services such as health, education, infrastructure and social security. Corruption, political instability, the vulnerability of judicial systems and limited governance also constitute significant barriers to sustainable economic progress in the PALOP and TL countries. However, it should be noted that some of these countries have created mechanisms to overcome many barriers, strengthening their credibility to attract foreign direct investment and implementing measures to combat climate change. Even so, these measures are insufficient in the face of the challenges that have arisen. | por |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.rights | restrictedAccess | por |
| dc.subject | PALOP e Timor-Leste | por |
| dc.subject | Políticas públicas -- Public policies | por |
| dc.subject | Política orçamental -- Fiscal policy | por |
| dc.subject | Funcionários das finanças públicas | por |
| dc.subject | Crescimento económico -- Economic growth | por |
| dc.subject | Receitas e despesas públicas | por |
| dc.subject | Variáveis sociais | por |
| dc.subject | PALOP and Timor-Leste | por |
| dc.subject | Public finance officials | por |
| dc.subject | Public revenue and expenditure | por |
| dc.subject | Social variables | por |
| dc.title | Políticas públicas e orçamentais na economia dos PALOP e Timor-Leste | por |
| dc.type | masterThesis | por |
| dc.peerreviewed | yes | por |
| dc.identifier.tid | 204089611 | por |
| dc.subject.fos | Domínio/Área Científica::Ciências Sociais::Economia e Gestão | por |
| thesis.degree.name | Mestrado em Economia Monetária e Financeira | por |
| dc.date.embargo | 2026-11-27 | - |
| iscte.subject.ods | Erradicar a pobreza | por |
| iscte.subject.ods | Saúde de qualidade | por |
| iscte.subject.ods | Trabalho digno e crescimento económico | por |
| thesis.degree.department | Departamento de Economia Política | por |
| Appears in Collections: | T&D-DM - Dissertações de mestrado | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Master_marisia_silva_josefa.pdf Restricted Access | 3,3 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.












