Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10071/36799Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Pereira, Rúben Filipe de Sousa | - |
| dc.contributor.author | Magalhães , João Pedro Teixeira | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-06T08:53:48Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-06T08:53:48Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12-12 | - |
| dc.date.submitted | 2025-10 | - |
| dc.identifier.citation | Magalhães, J. P. T. (2025). AI financial virtual assistant [Dissertação de mestrado, Iscte - Instituto Universitário de Lisboa]. Repositório Iscte. http://hdl.handle.net/10071/36799 | por |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10071/36799 | - |
| dc.description.abstract | The growing complexity of personal financial management has increased the demand for AI- driven financial assistants that integrate automation, personalization, and accessibility. This research explores the development of an intelligent virtual assistant that leverages machine learning, predictive analytics, and natural language processing (NLP) to automate expense tracking, budget planning, and financial goal management, while providing real-time insights and personalized recommendations. A Systematic Literature Review (SLR) was conducted to identify key functionalities, technologies, and challenges, particularly focusing on security, privacy concerns, and user trust. The study also analyses the impact of financial assistants on different user profiles, highlighting the importance of financial literacy and adaptive solutions. By addressing existing gaps in fintech applications, this research aims to develop an AI-powered assistant that enhances financial decision-making, ensuring accessibility and security, while empowering users to optimize their personal finances effectively. | por |
| dc.description.abstract | A crescente complexidade da gestão financeira pessoal aumentou a procura por assistentes financeiros baseados em IA que integrem automação, personalização e acessibilidade. Esta investigação explora o desenvolvimento de um assistente virtual inteligente que utiliza aprendizagem automática, análise preditiva e processamento de linguagem natural (NLP) para automatizar o registo de despesas, o planeamento orçamental e a gestão de objetivos financeiros, fornecendo simultaneamente insights em tempo real e recomendações personalizadas. Foi realizada uma Revisão Sistemática da Literatura (SLR) para identificar as principais funcionalidades, tecnologias e desafios, com especial enfoque na segurança, privacidade e confiança dos utilizadores. O estudo também analisa o impacto dos assistentes financeiros em diferentes perfis de utilizadores, destacando a importância da literacia financeira e de soluções adaptativas. Ao abordar as lacunas existentes nas aplicações fintech, esta investigação visa desenvolver um assistente baseado em IA que melhore a tomada de decisões financeiras, garantindo acessibilidade e segurança, enquanto capacita os utilizadores a otimizar a sua gestão financeira pessoal de forma eficaz. | por |
| dc.language.iso | eng | por |
| dc.rights | openAccess | por |
| dc.subject | Inteligência artificial -- Artificial intelligence | por |
| dc.subject | Virtual assistant | por |
| dc.subject | Chatbots | por |
| dc.subject | Fintech | por |
| dc.subject | Financial automation | por |
| dc.subject | Personal finance management | por |
| dc.subject | Assistente virtual | por |
| dc.subject | Automação financeira | por |
| dc.subject | Gestão de finanças pessoais | por |
| dc.title | AI financial virtual assistant | por |
| dc.type | masterThesis | por |
| dc.peerreviewed | yes | por |
| dc.identifier.tid | 204093570 | por |
| dc.subject.fos | Domínio/Área Científica::Ciências Sociais::Economia e Gestão | por |
| dc.subject.fos | Domínio/Área Científica::Engenharia e Tecnologia::Outras Engenharias e Tecnologias | por |
| thesis.degree.name | Mestrado em Informática e Gestão | por |
| iscte.subject.ods | Educação de qualidade | por |
| iscte.subject.ods | Trabalho digno e crescimento económico | por |
| iscte.subject.ods | Reduzir as desigualdades | por |
| thesis.degree.department | Departamento de Ciências e Tecnologias da Informação | por |
| Aparece nas coleções: | T&D-DM - Dissertações de mestrado | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Master_joao_teixeira_magalhaes.pdf | 2,75 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.












