Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10071/36797Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Alexandre, Joana Celeste Dias | - |
| dc.contributor.advisor | Ramos, Maria Madalena Carlos | - |
| dc.contributor.author | Almeida, Joana Germano | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-01T15:48:34Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-01T15:48:34Z | - |
| dc.date.issued | 2025-11-17 | - |
| dc.date.submitted | 2025-09 | - |
| dc.identifier.citation | Almeida, J. G. (2025). Título da dissertação [Dissertação de mestrado, Iscte - Instituto Universitário de Lisboa]. Repositório Iscte. http://hdl.handle.net/10071/36797 | por |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10071/36797 | - |
| dc.description.abstract | A adolescência, marcada por intensas transformações e busca de identidade, é uma fase particularmente vulnerável à adoção de comportamentos de risco, incluindo os comportamentos aditivos (Brinca et al., 2024). O consumo de álcool nesta etapa de desenvolvimento constitui um fenómeno preocupante, dada a sua elevada prevalência e os riscos associados ao desenvolvimento físico, emocional e social dos jovens. Neste contexto, a escola assume um papel privilegiado na promoção da saúde e na prevenção destes comportamentos, através da implementação de programas de prevenção baseados no desenvolvimento de competências socioemocionais. O presente estudo visou avaliar os efeitos do programa “Eu e os Outros” (ICAD, I.P., 2006), em alunos do 8.º ano, com idades entre 12 e 17 anos (M = 13,50; DP = 0,659), focando-se nas suas perceções e atitudes face ao consumo de álcool, bem como na promoção de competências socioemocionais. A amostra (n = 191), distribui-se em grupo de intervenção (GI: n = 98) e grupo de comparação (GC: n = 93), apresentando perfis sociodemográficos semelhantes. Todos os participantes responderam a um questionário em dois momentos temporais (pré e pós-teste). Os resultados mostraram que, no pré-teste, não existiam diferenças significativas entre os dois grupos nas perceções e atitudes face ao álcool, nem nas competências socioemocionais. Para o GI, a Capacidade de Regulação Emocional apresentou uma melhoria significativa do pré para o pós-teste, sugerindo um efeito positivo da intervenção nesta competência socioemocional. Estes resultados sugerem que intervenções escolares estruturadas, baseadas em metodologias ativas e orientadas para competências socioemocionais, podem fortalecer fatores de proteção, apoiar decisões adaptativas e promover comportamentos saudáveis na adolescência. | por |
| dc.description.abstract | Adolescence, marked by intense changes and the search for identity, is a phase particularly vulnerable to the adoption of risky behaviors, including addictive behaviors (Brinca et al., 2024). Alcohol consumption at this stage of development is a worrying phenomenon, given its high prevalence and the risks associated with the physical, emotional, and social development of young people. In this context, schools play a key role in promoting health and preventing these behaviors through the implementation of prevention programs based on the development of social-emotional skills. The present study aimed to evaluate the effects of the “Eu e os Outros” (Me and Others) program (ICAD, I.P., 2006) on 8th-grade students aged between 12 and 17 years (M = 13.50; SD = 0.659), focusing on their perceptions and attitudes towards alcohol consumption, as well as on the promotion of social-emotional skills. The sample (n = 191) was divided into an intervention group (IG: n = 98) and a comparison group (CG: n = 93), with similar sociodemographic profiles. All participants answered a questionnaire at two points in time (pre- and post-test). The results showed that, in the pre-test, there were no significant differences between the two groups in their perceptions and attitudes toward alcohol, nor in their social-emotional skills. For the GI, Emotional Regulation Ability showed a significant improvement from pre- to post-test, suggesting a positive effect of the intervention on this social-emotional skill. These results suggest that structured school interventions, based on active methodologies and oriented towards social-emotional skills, can strengthen protective factors, support adaptive decisions, and promote healthy behaviors in adolescence. | por |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.rights | openAccess | por |
| dc.subject | Adolescentes | por |
| dc.subject | Competências socioemocionais | por |
| dc.subject | Consumo de álcool | por |
| dc.subject | Programas | por |
| dc.subject | Prevenção primária | por |
| dc.subject | Adolescents | por |
| dc.subject | Social-emotional skills | por |
| dc.subject | Alcohol consumption | por |
| dc.subject | Me and Others | por |
| dc.subject | School prevention | por |
| dc.title | Educação preventiva e desenvolvimento socioemocional: O impacto do programa “Eu e os Outros” na mitigação da dependência de álcool no contexto escolar | por |
| dc.type | masterThesis | por |
| dc.peerreviewed | yes | por |
| dc.identifier.tid | 204055911 | por |
| dc.subject.fos | Domínio/Área Científica::Ciências Sociais::Psicologia | por |
| thesis.degree.name | Mestrado em Psicologia Comunitária, Proteção de Crianças e Jovens em Risco | por |
| iscte.subject.ods | Saúde de qualidade | por |
| iscte.subject.ods | Educação de qualidade | por |
| dc.subject.apa | 2990 | por |
| dc.subject.apa | 3300 | por |
| dc.subject.apa1 | 2900 Social processes and social issues | por |
| dc.subject.apa1 | 3300 Health, mental health treatment and prevention | por |
| thesis.degree.department | Departamento de Psicologia Social e das Organizações | por |
| Aparece nas coleções: | T&D-DM - Dissertações de mestrado | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| master_joana_germano_almeida.pdf | 3,09 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.












