Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10071/36755Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Nunes, João Pedro Vidal | - |
| dc.contributor.advisor | Ruas, João Pedro Bento | - |
| dc.contributor.author | Machado, Cláudio dos Santos | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-30T10:39:39Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-30T10:39:39Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12-04 | - |
| dc.date.submitted | 2025-09 | - |
| dc.identifier.citation | Machado, C. dos S. (2025). Implied risk-neutral distribution : Parametric approaches [Dissertação de mestrado, Iscte - Instituto Universitário de Lisboa]. Repositório Iscte. http://hdl.handle.net/10071/36755 | por |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10071/36755 | - |
| dc.description.abstract | This work studies the estimation of option-implied risk-neutral distributions (RNDs) using two approaches: a parametric model based on mixtures of lognormal distributions and a semi-nonparametric model based on confluent hypergeometric functions. Both methodologies aim to capture key features of option-implied distributions such as skewness, kurtosis, and tail behavior, while differing in their functional structure and estimation properties. These models were applied to S&P 500 index monthly options between January and May 2022, a period characterized by heightened macroeconomic and geo- political uncertainty. The empirical evaluation is conducted for the next three SPX option maturities, and performance is assessed according to two criteria: (i) the fit to observed option prices measured by the Mean Absolute Percentage Error (MAPE), and (ii) the ability to reproduce distributional moments. The results highlight the relative strengths and limitations of the two approaches. | por |
| dc.description.abstract | Este trabalho analisa a estimação da distribuição de probabilidades de risco neutro implícita ao preço de mercado das opções financeiras, recorrendo a duas abordagens distintas: um modelo paramétrico baseado em misturas de distribuições lognormais e um modelo semi-não paramétrico baseado em funções hipergeométricas confluentes. Ambas as metodologias procuram representar de forma flexível características empíricas das distribuições implícitas, nomeadamente a assimetria, a curtose e a forma das caudas, distinguindo-se pela sua estrutura funcional e pelas propriedades de estimação que oferecem. A aplicação empírica incide sobre opções mensais do índice S&P 500 no período de janeiro a maio de 2022, caracterizado por elevada incerteza macroeconómica e geopolítica. A avaliação do desempenho é conduzida para diferentes maturidades, segundo dois critérios: (i) a capacidade de reproduzir os preços observados das opções, medida pelo Erro Percentual Absoluto Médio (MAPE), e (ii) a aptidão para replicar os momentos estatísticos da distribuição. Os resultados obtidos evidenciam as vantagens e limitações relativas de cada abordagem. | por |
| dc.language.iso | eng | por |
| dc.rights | openAccess | por |
| dc.subject | Risk-neutral density | por |
| dc.subject | Option pricing | por |
| dc.subject | Mixture of lognormals | por |
| dc.subject | Hypergeometric functions | por |
| dc.subject | S&P 500 options | por |
| dc.subject | Densidade neutra ao risco | por |
| dc.subject | Mistura de lognormais | por |
| dc.subject | Funções hipergeométricas | por |
| dc.subject | Opções sobre o S&P 500 | por |
| dc.title | Implied risk-neutral distribution : Parametric approaches | por |
| dc.type | masterThesis | por |
| dc.peerreviewed | yes | por |
| dc.identifier.tid | 204092930 | por |
| dc.subject.fos | Domínio/Área Científica::Ciências Sociais::Economia e Gestão | por |
| dc.subject.fos | Domínio/Área Científica::Ciências Naturais::Matemáticas | por |
| thesis.degree.name | Mestrado em Matemática Financeira | por |
| iscte.subject.ods | Erradicar a pobreza | por |
| iscte.subject.ods | Erradicar a fome | por |
| iscte.subject.ods | Saúde de qualidade | por |
| thesis.degree.department | Departamento de Finanças | por |
| thesis.degree.department | Departamento de Matemática | por |
| Aparece nas coleções: | T&D-DM - Dissertações de mestrado | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Master_claudio_santos_machado.pdf | 626,82 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.












