Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10071/36491Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Moleiro, Carla Marina de Matos | - |
| dc.contributor.author | Talefe, Madalena Soares Jacinto Boaventura | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-04T13:47:16Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-04T13:47:16Z | - |
| dc.date.issued | 2025-11-18 | - |
| dc.date.submitted | 2025-09 | - |
| dc.identifier.citation | Talefe, M. S. J. B. (2025). Ansiedade social e uso problemático de redes sociais em estudantes universitários portugueses : Uma análise do papel mediador do Fear of Missing Out [Dissertação de mestrado, Iscte - Instituto Universitário de Lisboa]. Repositório Iscte. http://hdl.handle.net/10071/36491 | por |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10071/36491 | - |
| dc.description.abstract | As redes sociais têm-se tornado cada vez mais centrais na vida quotidiana da sociedade atual, principalmente na dos jovens adultos, influenciando a formação das suas identidades, relações sociais, hábitos diários e saúde mental. O Fear of Missing Out (FoMO) e a ansiedade social surgem como fatores críticos para entender a utilização problemática destas plataformas. O presente estudo teve como objetivo geral perceber as inter-relações entre essas variáveis, designadamente se o FoMO medeia a relação entre a ansiedade social e a utilização problemática de redes sociais numa amostra de 153 estudantes universitários a estudar em Portugal. Adicionalmente, foram exploradas as diferenças de género ao nível do FoMO e da ansiedade social. Os participantes preencheram a Escala de Adição às Redes Sociais (EARS), o Fear of Missing Out Scale Portuguese Version (FoMOs-P) e a Escala de Ansiedade de Interação Social (EAIS). Os resultados assinalaram que, nesta amostra, a utilização problemática de redes sociais está positivamente associada tanto à ansiedade social, como ao FoMO; e que o FoMO medeia a relação entre a ansiedade social e a utilização problemática de redes sociais. Verificou-se, ainda, que os indivíduos do género feminino apresentam níveis mais elevados de FoMO. Por fim, são discutidos os resultados ao nível das intervenções e políticas públicas a desenvolver nesta área. | por |
| dc.description.abstract | Social media has become increasingly central to everyday life in today's society, especially among young adults, influencing the formation of their identities, social relationships, daily habits, and mental health. Fear of Missing Out (FoMO) and social anxiety emerge as critical factors in understanding the problematic use of these platforms. The overall objective of this study was to understand the interrelationships between these variables, namely whether FoMO mediates the relationship between social anxiety and problematic social media use in a sample of 153 university students studying in Portugal. Additionally, gender differences in FoMO and social anxiety were explored. Participants completed the Social Media Addiction Scale (EARS), the Fear of Missing Out Scale Portuguese Version (FoMOs-P), and the Social Interaction Anxiety Scale (EAIS). The results showed that, in this sample, problematic social media use is positively associated with both social anxiety and FoMO, and that FoMO mediates the relationship between social anxiety and problematic social media use. It was also found that females have higher levels of FoMO. Finally, the results are discussed in terms of interventions and public policies to be developed in this area. | por |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.rights | openAccess | por |
| dc.subject | Utilização problemática | por |
| dc.subject | Ansiedade social | por |
| dc.subject | Fear of Missing Out (FoMO) | por |
| dc.subject | Media sociais -- Social media | por |
| dc.subject | Estudantes | por |
| dc.subject | Universidade -- University | por |
| dc.subject | Género | por |
| dc.subject | Problematic use | por |
| dc.subject | Social anxiety | por |
| dc.subject | Students | por |
| dc.subject | Gender | por |
| dc.title | Ansiedade social e uso problemático de redes sociais em estudantes universitários portugueses : Uma análise do papel mediador do Fear of Missing Out | por |
| dc.type | masterThesis | por |
| dc.peerreviewed | yes | por |
| dc.identifier.tid | 204091403 | por |
| dc.subject.fos | Domínio/Área Científica::Ciências Sociais::Psicologia | por |
| thesis.degree.name | Mestrado em Psicologia Social da Saúde | por |
| thesis.degree.department | Departamento de Psicologia Social e das Organizações | por |
| Appears in Collections: | T&D-DM - Dissertações de mestrado | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Master_madalena_boaventura_talefe.pdf | 817,48 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.












