Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10071/36469Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Ferreira, Aristides Isidoro | - |
| dc.contributor.author | Lopes, Diana Sofia Bogalheiro | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-03T12:30:46Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-03T12:30:46Z | - |
| dc.date.issued | 2025-11-27 | - |
| dc.date.submitted | 2025-09 | - |
| dc.identifier.citation | Lopes, D. S. B. (2025). Saudade e outros atributos simbólicos e instrumentais do teletrabalho : Impacto no engagement com moderação do job crafting [Dissertação de mestrado, Iscte - Instituto Universitário de Lisboa]. Repositório Iscte. http://hdl.handle.net/10071/36469 | por |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10071/36469 | - |
| dc.description.abstract | A presente investigação analisa como fatores instrumentais e simbólicos associados ao teletrabalho, influenciam o engagement dos trabalhadores. O modelo conceptual testado inclui, entre as variáveis instrumentais, o tempo, a distância e o custo de deslocação, e, entre as simbólicas, a autonomia, as relações interpessoais e a saudade – saudade do trabalho e reflexão agridoce –, considerando ainda o papel moderador do job crafting. O estudo desenvolveu-se em duas fases complementares: uma etapa qualitativa, de carácter indutivo, baseada em entrevistas; e uma etapa quantitativa, através de um questionário online aplicado aleatoriamente a 295 inquiridos, que revelaram ser predominantemente do sexo feminino, licenciados, residentes na zona Centro de Portugal e a trabalhar, atualmente, em regime de trabalho presencial. Os resultados mostram que tanto o tempo de deslocação como, sobretudo, a saudade do trabalho desempenham um papel importante na explicação do engagement dos colaboradores — sendo que, no caso da saudade, trata-se de uma variável até agora muito pouco explorada no contexto organizacional. Além disso, os resultados evidenciam o papel moderador do job crafting nessas relações. Este estudo contribui para a compreensão do engagement em contextos de teletrabalho, sublinhando a importância de integrar dimensões objetivas e simbólicas e oferecendo implicações práticas para políticas de gestão de recursos humanos no trabalho remoto. | por |
| dc.description.abstract | This research analyses how instrumental and symbolic factors related to telework influence employee engagement. The conceptual model tested includes, among the instrumental variables, commuting time, distance, and cost, and, among the symbolic variables, autonomy, interpersonal relationships, and saudade – saudade of work and bittersweet emotion –, while also considering the moderating role of job crafting. The study was conducted in two complementary phases: a qualitative, inductive stage based on interviews, and a quantitative stage, through an online questionnaire randomly administered to 295 respondents, who were predominantly female, held a bachelor’s degree, lived in the central region of Portugal, and were currently working under an on- site regime. The results show that both commuting time and, above all, saudade of work play an important role in explaining employee engagement — with saudade being a variable that has, so far, been largely unexplored in the organizational context. In addition, the results highlight the moderating role of job crafting in these relationships. This study contributes to the understanding of engagement in telework contexts, highlighting the importance of integrating both objective and symbolic dimensions, and offering practical implications for human resource management policies in remote work. | por |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.rights | openAccess | por |
| dc.subject | Saudade -- Nostalgia | por |
| dc.subject | Teletrabalho -- Teleworking | por |
| dc.subject | Engagement | por |
| dc.subject | Atributos instrumentais e simbólicos | por |
| dc.subject | Job crafting | por |
| dc.subject | Instrumental and symbolic attributes | por |
| dc.title | Saudade e outros atributos simbólicos e instrumentais do teletrabalho : Impacto no engagement com moderação do job crafting | por |
| dc.type | masterThesis | por |
| dc.peerreviewed | yes | por |
| dc.identifier.tid | 204090989 | por |
| dc.subject.fos | Domínio/Área Científica::Ciências Sociais::Economia e Gestão | por |
| thesis.degree.name | Mestrado em Gestão de Recursos Humanos e Consultadoria Organizacional | por |
| iscte.subject.ods | Trabalho digno e crescimento económico | por |
| iscte.subject.ods | Cidades e comunidades sustentáveis | por |
| dc.subject.jel | M12 | por |
| dc.subject.jel | M54 | por |
| dc.subject.jel1 | M Business administration and business economics - Marketing - Accounting - Personnel economics | por |
| thesis.degree.department | Departamento de Recursos Humanos e Comportamento Organizacional | por |
| Aparece nas coleções: | T&D-DM - Dissertações de mestrado | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Master_diana_bogalheiro_lopes.pdf | 1,32 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.












