Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10071/36457Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Mendes, Diana Elisabeta Aldea | - |
| dc.contributor.author | Fonseca, João Periquito da | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-28T11:43:14Z | - |
| dc.date.issued | 2025-11-26 | - |
| dc.date.submitted | 2025-09 | - |
| dc.identifier.citation | Fonseca, J. P. da (2025). Análise da política monetária da Alemanha segundo um modelo TVAR [Dissertação de mestrado, Iscte - Instituto Universitário de Lisboa]. Repositório Iscte. http://hdl.handle.net/10071/36457 | por |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10071/36457 | - |
| dc.description.abstract | Este trabalho aplica o modelo Threshold Vector Autoregressive (TVAR) e tem como objetivo principal compreender e estudar a relação entre a política monetária da Alemanha e os indicadores utilizados pelo modelo TVAR. A análise inclui um período de 33 anos, desde janeiro de 1991 até dezembro de 2023. Este horizonte temporal permite-nos observar os efeitos de vários choques na economia alemã tais como: a recessão económica de 2008 e a crise pandémica de 2020. Para o estudo deste problema será feito um enquadramento teórico e posteriormente, uma análise empírica. Posto isto, o enquadramento teórico (capítulo 1) será feito numa primeira etapa, onde introduziremos cada um dos modelos utilizados, bem como faremos uma introdução do contexto económico em que a Alemanha está inserida. Seguidamente no capítulo 2, iremos descrever a metodologia usada nesta análise, bem como a introduzir os conceitos teóricos essenciais para suportar os resultados e conclusões deste estudo. Já na análise empírica no capítulo 3, serão exploradas metodologias complexas e conclusivas sobre o problema em análise. Ainda no mesmo capítulo, serão comparados os resultados obtidos com o modelo utilizando a previsão das variáveis. Por fim, com base no desenvolvimento do trabalho, serão apresentadas as conclusões possíveis para os resultados obtidos, bem como as limitações enfrentadas durante a realização do trabalho. Em suma, concluímos que se registaram efeitos de curto prazo expansionistas, possivelmente devido à antecipação de uma rendibilidade futura superior ou de credibilidade monetária, sendo que a inflação, a variável threshold, regista um comportamento autoexplicativo da sua evolução. Além disso, pudemos ainda concluir que em contexto de juros baixos, o sistema económico é menos reativo aos instrumentos da política monetária quando comparado com o contexto em juros mais elevados. | por |
| dc.description.abstract | This work employs the Threshold Vector Autoregressive (TVAR) model to understand and analyze the relationship between Germany’s monetary policy and the economic indicators used in the TVAR framework. The analysis spans a 33-year period, from January 1991 to December 2023, allowing for the observation of the effects of several economic shocks on the German economy, including the 2008 financial crisis and the 2020 COVID-19 pandemic. The study begins with a theoretical framework (Section 1), introducing each of the models applied and presenting an overview of Germany’s macroeconomic context. This is followed by a detailed explanation of the methodology used (Section 2), including key econometric concepts that support the interpretation of empirical results. Section 3 presents empirical analysis, applying complex and robust methods to investigate the core research question. The results are then compared and interpreted. Finally, the dissertation concludes with a discussion of the main findings and the limitations encountered throughout the research process. In summary, we conclude that some short-term expansionary effects were observed, possibly due to expectations of higher future returns or monetary policy credibility. Inflation, the threshold variable, exhibits self-explanatory behavior in its evolution. Furthermore, we also conclude that in a low-interest-rate environment, the economic system is less responsive to monetary policy instruments when compared to a high-interest-rate context. | por |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.rights | restrictedAccess | por |
| dc.subject | Séries temporais -- Time series | por |
| dc.subject | TVAR | por |
| dc.subject | Modelos VAR -- VAR Models | por |
| dc.subject | VECM | por |
| dc.subject | Estacionariedade | por |
| dc.subject | PIB Produto Interno Bruto -- GDP Gross Domestic Product | por |
| dc.subject | Long term goverment bonds | por |
| dc.subject | Índice de preços -- price index | por |
| dc.subject | Consumidor -- Consumer | por |
| dc.subject | Modelos ARIMA -- ARIMA models | por |
| dc.subject | Stationarity | por |
| dc.title | Análise da política monetária da Alemanha segundo um modelo TVAR | por |
| dc.type | masterThesis | por |
| dc.peerreviewed | yes | por |
| dc.identifier.tid | 204090946 | por |
| dc.subject.fos | Domínio/Área Científica::Ciências Sociais::Economia e Gestão | por |
| dc.subject.fos | Domínio/Área Científica::Ciências Naturais::Matemáticas | por |
| thesis.degree.name | Mestrado em Matemática Financeira | por |
| dc.date.embargo | 2026-11-26 | - |
| iscte.subject.ods | Erradicar a pobreza | por |
| iscte.subject.ods | Educação de qualidade | por |
| iscte.subject.ods | Trabalho digno e crescimento económico | por |
| thesis.degree.department | Departamento de Finanças | por |
| thesis.degree.department | Departamento de Matemática | por |
| Aparece nas coleções: | T&D-DM - Dissertações de mestrado | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Master_joao_periquito_fonseca.pdf Restricted Access | 1,55 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir Request a copy |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.












