Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10071/36456Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Petrides, Loizos | - |
| dc.contributor.author | Bader, Antonia Silke | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-28T11:02:01Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-28T11:02:01Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12-16 | - |
| dc.date.submitted | 2025-10 | - |
| dc.identifier.citation | Bader, A. S. (2025). Layr and the market for short-term artist studio access [Dissertação de mestrado, Iscte - Instituto Universitário de Lisboa]. Repositório Iscte. http://hdl.handle.net/10071/36456 | por |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10071/36456 | - |
| dc.description.abstract | This thesis assesses the feasibility of a peer-to-peer platform that intermediates short-term (one week to six months) access to practice-grade artist studios, with Lisbon as the entry market. Addressing a persistent access gap for mobile artists and students, the study frames the challenge as a two-sided liquidity problem and evaluates whether an asset-light, governance-strong model can deliver safe, reliable, and repeatable matches between tenants and hosts. The work advances four contributions: (i) conceptually, it positions practice-grade studios as a distinct access-economy category where practice-fit and trust signals, not generic discovery, are the primary value drivers; (ii) empirically, it establishes a conservative, evidence-bounded TAM/SOM for Lisbon by focusing on segments with observable demand; (iii) it delivers a functional prototype and user tests that identify interface and listing elements (verification prominence, rules clarity, practice-fit cues) that lift activation and booking intent, informing income and cash-flow assumptions; and (iv) operationally, it specifies a trust stack (identity verification, rules/insurance, reputation, incident handling) and a partner-led liquidity strategy that overcomes cold-start frictions while preserving an asset- light posture. Findings indicate feasibility under disciplined sequencing and a learning-driven go-to-market. Limitations and future research priorities are outlined for repeat-use dynamics, pricing, and multi-city expansion. | por |
| dc.description.abstract | Esta dissertação avalia a viabilidade de uma plataforma peer-to-peer que intermedeia o acesso de curta duração, entre uma semana e seis meses, a estúdios de artista adequados à prática, tendo Lisboa como mercado inicial. Face à lacuna persistente de acesso para artistas e estudantes em mobilidade, o estudo enquadra o desafio como um problema de liquidez num mercado bidirecional e investiga se um modelo asset-light, com governação robusta, permite gerar correspondências seguras, fiáveis e repetíveis entre inquilinos e anfitriões. O trabalho apresenta quatro contributos principais: (i) conceptual, ao posicionar os estúdios adequados à prática como uma categoria específica da economia de acesso, em que a adequação à prática e os sinais de confiança constituem os principais vetores de valor, em detrimento da descoberta genérica; (ii) empírico, ao estimar o TAM/SOM para Lisboa sustentado por dados empíricos; (iii) de design, ao desenvolver um protótipo funcional e conduzir testes com utilizadores que identificam elementos de interface e de listagem que potenciam a ativação e a intenção de reserva, informando pressupostos de receita e fluxos de caixa; e (iv) operacional, ao definir uma infraestrutura de confiança e uma estratégia de liquidez baseada em parcerias, capaz de superar o cold start, mantendo a postura asset-light. Os resultados sugerem viabilidade desde que se implemente uma sequenciação disciplinada e um go-to-market orientado pela aprendizagem. São ainda identificadas limitações e prioridades de investigação futura, nomeadamente, a reutilização de estúdios, política de preços e expansão multicitadina. | por |
| dc.language.iso | eng | por |
| dc.rights | openAccess | por |
| dc.subject | Peer-to-peer platform | por |
| dc.subject | Practice-grade studios | por |
| dc.subject | Prototype testing | por |
| dc.subject | Artist mobility | por |
| dc.subject | Platform governance | por |
| dc.subject | Liquidez -- Liquidity | por |
| dc.subject | Plataforma peer-to-peer | por |
| dc.subject | Estúdios adequados à prática | por |
| dc.subject | Testes de protótipo | por |
| dc.subject | Mobilidade de artistas | por |
| dc.subject | Governação da plataforma | por |
| dc.title | Layr and the market for short-term artist studio access | por |
| dc.type | masterThesis | por |
| dc.peerreviewed | yes | por |
| dc.identifier.tid | 204090911 | por |
| dc.subject.fos | Domínio/Área Científica::Ciências Sociais::Outras Ciências Sociais | por |
| thesis.degree.name | Mestrado em Mercados da Arte | por |
| iscte.subject.ods | Igualdade de género | por |
| iscte.subject.ods | Indústria, inovação e infraestruturas | por |
| iscte.subject.ods | Produção e consumo sustentáveis | por |
| thesis.degree.department | Departamento de História | por |
| Appears in Collections: | T&D-DM - Dissertações de mestrado | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Master_antonia_silke_bader.pdf | 1,11 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.












