Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10071/36375Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Alturas, Bráulio Alexandre Barreira | - |
| dc.contributor.author | Gomes, Thiarlles Duarte | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-20T11:08:59Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-20T11:08:59Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12-04 | - |
| dc.date.submitted | 2025-09 | - |
| dc.identifier.citation | Gomes, T. D. (2025). Proposta de um modelo híbrido baseado em design thinking e PMBOK para a melhoria da gestão dos projetos de software [Dissertação de mestrado, Iscte - Instituto Universitário de Lisboa]. Repositório Iscte. http://hdl.handle.net/10071/36375 | por |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10071/36375 | - |
| dc.description.abstract | Com a crescente complexidade e dinamismo do desenvolvimento de software, as organizações enfrentam desafios recorrentes na gestão de projetos, como requisitos mal definidos, falhas de comunicação e baixa empatia com o utilizador. Neste contexto, torna- se necessário adotar abordagens que conciliem inovação, estrutura e flexibilidade, permitindo reduzir riscos e aumentar a probabilidade de sucesso. Esta dissertação tem como objetivo propor um modelo híbrido que integra o Design Thinking, o PMBOK e práticas ágeis, de forma a melhorar a gestão de projetos de software. A investigação foi conduzida com base numa revisão da literatura e em entrevistas semiestruturadas realizadas com profissionais da área, de modo a identificar práticas, desafios e oportunidades de integração entre metodologias. O estudo caracteriza-se como uma pesquisa aplicada, qualitativa e de natureza descritivo-exploratória. A análise de conteúdo categorial, baseada em Bardin (2011), permitiu organizar os dados recolhidos em categorias temáticas e extrair contributos relevantes para a construção do modelo. A proposta resultante estrutura-se em cinco fases, que articulam princípios do Design Thinking, processos do PMBOK e práticas ágeis amplamente adotadas pelas organizações. Os resultados evidenciam que esta integração pode mitigar falhas comuns na gestão de projetos de software, como âmbito indefinido e comunicação deficiente, além de favorecer uma gestão mais eficaz, colaborativa, centrada no utilizador e adaptável ao contexto. Este trabalho oferece contributos académicos, ao propor uma estrutura inovadora, e empresariais, ao disponibilizar um guia flexível que pode ser aplicado de forma prática em diferentes cenários. | por |
| dc.description.abstract | With the increasing complexity and dynamism of software development, organizations face recurring challenges in project management, such as poorly defined requirements, communication failures, and low user empathy. In this context, it becomes necessary to adopt approaches that combine innovation, structure, and flexibility, thus reducing risks and increasing the likelihood of success. This dissertation aims to propose a hybrid model that integrates Design Thinking, PMBOK, and agile practices to improve software project management. The research was conducted based on a literature review and semi- structured interviews with professionals in the field, to identify practices, challenges, and opportunities for methodological integration. The study is characterized as applied, qualitative, and descriptive-exploratory research. Categorical content analysis, based on Bardin (2011), was used to organize the collected data into thematic categories and extract relevant contributions for the construction of the model. The resulting proposal is structured into five phases, which articulate principles of Design Thinking, PMBOK processes, and agile practices widely adopted by organizations. The results show that this integration can mitigate common failures in software project management, such as undefined scope and deficient communication, while fostering more effective, collaborative, user-centered, and context-adaptive management. This work provides academic contributions, by proposing an innovative structure, and business contributions, by offering a flexible guide that can be practically applied in different scenarios. | por |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.rights | openAccess | por |
| dc.subject | Design thinking | por |
| dc.subject | PMBOK Project Management Body of Knowledge | por |
| dc.subject | Ágil | por |
| dc.subject | Gestão de projetos de software | por |
| dc.subject | Agile | por |
| dc.subject | Software project management | por |
| dc.title | Proposta de um modelo híbrido baseado em design thinking e PMBOK para a melhoria da gestão dos projetos de software | por |
| dc.type | masterThesis | por |
| dc.peerreviewed | yes | por |
| dc.identifier.tid | 204089956 | por |
| dc.subject.fos | Domínio/Área Científica::Ciências Sociais::Economia e Gestão | por |
| dc.subject.fos | Domínio/Área Científica::Engenharia e Tecnologia::Outras Engenharias e Tecnologias | por |
| thesis.degree.name | Mestrado em Gestão de Sistemas de Informação | por |
| iscte.subject.ods | Erradicar a pobreza | por |
| iscte.subject.ods | Erradicar a fome | por |
| iscte.subject.ods | Saúde de qualidade | por |
| thesis.degree.department | Departamento de Ciências e Tecnologias da Informação | por |
| Appears in Collections: | T&D-DM - Dissertações de mestrado | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Master_thiarlles_duarte_gomes.pdf | 5,72 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.












