Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10071/36362Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Alturas, Bráulio Alexandre Barreira | - |
| dc.contributor.advisor | Fernandes, Adriana Lopes | - |
| dc.contributor.author | Ventura, Nádia Vanessa Marques | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-19T14:42:17Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12-10 | - |
| dc.date.submitted | 2025-09 | - |
| dc.identifier.citation | Ventura, N. V. M. (2025). Contribuição das tecnologias assistivas para a inclusão das pessoas com deficiência no mercado de trabalho [Dissertação de mestrado, Iscte - Instituto Universitário de Lisboa]. Repositório Iscte. http://hdl.handle.net/10071/36362 | por |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10071/36362 | - |
| dc.description.abstract | As tecnologias assistivas configuram-se como instrumentos tecnológicos destinados a proporcionar mobilidade funcional às pessoas com deficiências. A potencialidade destes recursos pode assumir um papel central no processo de inclusão social e de inserção no mercado de trabalho, promovendo a equidade e participação plena desses indivíduos na esfera produtiva. O presente trabalho de investigação releva-se de particular relevância, uma vez que tem como propósito analisar a importância das tecnologias assistivas no mercado de trabalho. Pretende-se avaliar a eficácia e o impacto desses recursos na qualidade de vida e na autonomia das pessoas com deficiência no âmbito laboral. A pesquisa adota uma metodologia sustentada numa abordagem qualitativa de carácter descritivo. Para a identificação da literatura, procedeu-se à realização de uma revisão sistemática em conformidade com o protocolo PRISMA, o qual orientou os processos de análise e síntese dos dados obtidos. Os resultados permitem concluir que as tecnologias constituem elementos imprescindíveis para a efetiva inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Estes recursos favorecem a autonomia no desempenho das atividades profissionais, sendo instrumentos essenciais para a melhoria do desempenho e para o incremento da produtividade. Paralelamente, contribuem para a redução das taxas de desemprego entre pessoas com deficiência, possibilitando a sua atuação como agentes ativos na sociedade e promovendo a construção de um contexto social mais justo e equitativo. Por fim, destaca-se, a necessidade de intensificação das pesquisas e do desenvolvimento de investigações voltadas ao aprimoramento das tecnologias assistivas no âmbito laboral, evidenciando-se a insuficiência de estudos que contemplem essa temática. | por |
| dc.description.abstract | Assistive technologies are configured as technological tools designed to provide functional mobility to people with disabilities. The potential of these resources can play a central role in the process of social inclusion and integration into the labor market, promoting equity and the full participation of these individuals in the productive sphere. This research is of particular relevance, as its purpose is to analyze the importance of assistive technologies in the labor market. It aims to examine and evaluate the effectiveness and impact of these resources on the quality of life and autonomy of people with disabilities in the workplace. The study adopts a methodology based on a qualitative, descriptive approach. For the identification of the literature, a systematic review was carried out in accordance with the PRISMA protocol, which guided the processes of analysis and synthesis of the data obtained. The results indicate that these technologies are essential elements for the effective inclusion of people with disabilities in the labor market. Such resources foster autonomy in the performance of professional activities, serving as key tools for improving performance and increasing productivity. At the same time, they contribute to reducing unemployment rates among people with disabilities, enabling them to act as active agents in society and promoting the construction of a fairer and more equitable social context. Finally, the study highlights the need to intensify research and develop further investigations aimed at improving assistive technologies in the workplace, given the current lack of studies addressing this topic. | por |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.rights | restrictedAccess | por |
| dc.subject | Tecnologia assistiva -- Assistive technology | por |
| dc.subject | Pessoa com deficiência -- Disabled person | por |
| dc.subject | Ambiente de trabalho -- Work environment | por |
| dc.subject | Emprego -- Employment | por |
| dc.title | Contribuição das tecnologias assistivas para a inclusão das pessoas com deficiência no mercado de trabalho | por |
| dc.type | masterThesis | por |
| dc.peerreviewed | yes | por |
| dc.identifier.tid | 204089646 | por |
| dc.subject.fos | Domínio/Área Científica::Ciências Sociais::Economia e Gestão | por |
| dc.subject.fos | Domínio/Área Científica::Engenharia e Tecnologia::Outras Engenharias e Tecnologias | por |
| thesis.degree.name | Mestrado em Gestão de Sistemas de Informação | por |
| dc.date.embargo | 2026-12-10 | - |
| iscte.subject.ods | Trabalho digno e crescimento económico | por |
| iscte.subject.ods | Indústria, inovação e infraestruturas | por |
| iscte.subject.ods | Reduzir as desigualdades | por |
| thesis.degree.department | Departamento de Ciências e Tecnologias da Informação | por |
| Aparece nas coleções: | T&D-DM - Dissertações de mestrado | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Master_nadia_marques_ventura.pdf Restricted Access | 853,95 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir Request a copy |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.












