Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10071/36238Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Fróis, Catarina Lopes Oliveira | - |
| dc.contributor.author | Marques, Ana Filipa | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-05T15:02:37Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-05T15:02:37Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.date.submitted | 2025-10 | - |
| dc.identifier.citation | Marques, A. F. (2025). Violência policial, memória e tecnopolítica racializada : Análise das narrativas em torno do caso Odair Moniz na Plataforma X (antigo Twitter) [Dissertação de mestrado, Iscte - Instituto Universitário de Lisboa]. Repositório Iscte. http://hdl.handle.net/10071/36238 | por |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10071/36238 | - |
| dc.description.abstract | Esta dissertação analisa as narrativas produzidas na plataforma X (antigo Twitter) em torno da morte de Odair Moniz, ocorrida durante uma intervenção policial na Cova da Moura, a 21 de outubro de 2024. O estudo articula dimensões discursivas, estruturais e temporais do debate digital, examinando os principais eixos retóricos, os padrões de circulação e os ciclos de atenção pública. Com base num corpus de 11 906 publicações, recolhidas entre 21 de outubro e 3 de novembro de 2024, a investigação combina análise retórica, afetiva e topológica. Os resultados revelam uma esfera digital polarizada, emocionalmente reativa e concentrada em minorias hiperativas e nos media, onde a recirculação prevalece sobre a autoria. Conclui-se que a comunicação em rede amplia a expressão, mas reproduz desigualdades de voz e visibilidade, transformando a atenção pública num regime tecnopolítico marcado por volatilidade e fragilidade da memória coletiva. | por |
| dc.description.abstract | This dissertation analyzes the digital narratives produced on platform X (formerly Twitter) regarding the death of Odair Moniz, which occurred during a police intervention in Cova da Moura on October 21, 2024. The study articulates discursive, structural, and temporal dimensions of the online debate, examining the main rhetorical axes, circulation patterns, and cycles of public attention. Based on a corpus of 11,906 posts collected between October 21 and November 3, 2024, the research combines rhetorical, affective, and topological analysis. The results reveal a polarized and emotionally reactive digital sphere, concentrated in hyperactive minorities and media actors, where recirculation prevails over authorship. It concludes that networked communication amplifies expression but reproduces inequalities of voice and visibility, transforming public attention into a technopolitical regime marked by volatility and the fragility of collective memory. | por |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.rights | openAccess | por |
| dc.subject | Comunicação em rede | por |
| dc.subject | Tecnopolítica da atenção | por |
| dc.subject | Racismo estrutural | por |
| dc.subject | Caso Odair Moniz | por |
| dc.subject | Plataforma X | por |
| dc.subject | por | |
| dc.subject | Esfera pública digital | por |
| dc.subject | Networked communication | por |
| dc.subject | Technopolitics of attention | por |
| dc.subject | Structural racism | por |
| dc.subject | Odair Moniz case | por |
| dc.subject | Platform X | por |
| dc.subject | Digital public sphere | por |
| dc.title | Violência policial, memória e tecnopolítica racializada : Análise das narrativas em torno do caso Odair Moniz na Plataforma X (antigo Twitter) | por |
| dc.type | masterThesis | por |
| dc.peerreviewed | yes | por |
| dc.identifier.tid | 204089450 | por |
| dc.subject.fos | Domínio/Área Científica::Ciências Sociais::Ciências da Comunicação | por |
| dc.subject.fos | Domínio/Área Científica::Engenharia e Tecnologia::Outras Engenharias e Tecnologias | por |
| thesis.degree.name | Mestrado em Comunicação, Cultura e Tecnologias da Informação | por |
| iscte.subject.ods | Educação de qualidade | por |
| iscte.subject.ods | Reduzir as desigualdades | por |
| iscte.subject.ods | Paz, justiça e instituições eficazes | por |
| thesis.degree.department | Departamento de Sociologia | por |
| Aparece nas coleções: | T&D-DM - Dissertações de mestrado | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Master_ana_filipa_marques.pdf | 6,43 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.












