Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10071/36199Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Mendonça, Sandro | - |
| dc.contributor.advisor | Xiao Yangao | - |
| dc.contributor.author | Chen Yao | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-02T14:20:41Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12-12 | - |
| dc.date.submitted | 2025-08 | - |
| dc.identifier.citation | Chen Yao (2025). Influencing factors of patent strategy in China’s ICT manufacturing sector: A case study of ZTE [Tese de doutoramento, Iscte - Instituto Universitário de Lisboa]. Repositório Iscte. http://hdl.handle.net/10071/36199 | por |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10071/36199 | - |
| dc.description.abstract | Patent strategy is a crucial determinant of competitiveness in patent-intensive sectors, particularly for firms in the ICT industry. However, the factors influencing patent strategy in Chinese ICT manufacturing firms remain underexplored. This study addresses this gap through a case study of ZTE, a prominent telecommunications equipment manufacturer. By integrating the Resource-Based View (RBV) and Dynamic Capabilities Theory (DCT) within the framework of innovation systems, it explores both internal and external drivers of patent strategy. The thesis adopts a case study strategy, drawing on data collected through interviews with 11 internal managers and 17 external stakeholders of ZTE. In addition, it analyzes ZTE’s annual reports spanning from 1999 to 2024. To uncover underlying patterns and construct a comprehensive model, the study employs metatriangulation, data expansion, and integration across levels of analysis, offering a multi-perspective, multi-level approach to understanding the factors shaping patent strategy. Findings reveal that ZTE’s patent strategy is shaped by the interplay between endogenous factors —including static resources and dynamic capabilities—and exogenous factors such as macro-environmental conditions and innovation ecosystems. This study contributes to the literature by offering a holistic, co-evolutionary perspective on patent strategy, integrating internal resources and capabilities with external dynamics across the broader innovation system. Theoretical contributions include an extension of RBV, DCT, and innovation systems theory through their application in China’s ICT context. Managerial implications highlight the importance of aligning internal resources and capabilities with external conditions to develop robust and adaptive patent strategies. This research offers actionable insights for Chinese ICT firms seeking to enhance their competitive advantage through more effective patent strategy design. | por |
| dc.description.abstract | A estratégia de patentes é um determinante crucial da competitividade em sectores intensivos em patentes, especialmente para empresas da área das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC). No entanto, os factores que influenciam a estratégia de patentes em empresas chinesas de TIC ainda são pouco conhecidos. Este estudo aborda esta lacuna por meio de um estudo de caso da ZTE, uma importante fabricante de equipamentos de telecomunicações. Integrando a Visão Baseada em Recursos (RBV) e a Teoria das Capacidades Dinâmicas (DCT) dentro do quadro dos sistemas de inovação, o estudo investiga tanto os fatores internos quanto os externos que moldam a estratégia de patentes. A dissertação adopta uma estratégia de estudo de caso, com base em dados coletados por meio de entrevistas com 11 gestores internos e 17 partes interessadas externas da ZTE. Além disso, analisa os relatórios anuais da empresa, abrangendo o período de 1999 a 2024. Para identificar padrões subjacentes e construir um modelo abrangente, o estudo utiliza metatriangulação, expansão de dados e integração entre diferentes níveis de análise, oferecendo uma abordagem multi-perspectiva e multinível para compreender os fatores que influenciam a estratégia de patentes. Os resultados revelam que a estratégia de patentes da ZTE é moldada pela interação entre factores endógenos — incluindo recursos estáticos e capacidades dinâmicas— e factores exógenos como condições macroambientais e ecossistemas de inovação. Este estudo contribui para a literatura ao oferecer uma perspectiva holística e coevolutiva sobre a estratégia de patentes, integrando recursos e capacidades internas com dinâmicas externas no âmbito de um sistema de inovação mais amplo. As contribuições teóricas incluem a ampliação da RBV, da DCT e da teoria dos sistemas de inovação por meio da sua aplicação no contexto das TIC na China. As implicações para a gestão destacam a importância de alinhar os recursos e capacidades internas com as condições externas para desenvolver estratégias de patentes robustas e adaptativas. Esta pesquisa oferece pistas práticas para empresas chinesas de TIC que buscam aumentar sua vantagem competitiva por meio de estratégias de patentes mais eficazes. | por |
| dc.language.iso | eng | por |
| dc.rights | restrictedAccess | por |
| dc.subject | Patent strategy | por |
| dc.subject | Resource-based view (RBV) | por |
| dc.subject | Dynamic capabilities theory (DCT) | por |
| dc.subject | innovation systems | por |
| dc.subject | ZTE | por |
| dc.subject | ICT sector | por |
| dc.subject | Estratégia de patentes | por |
| dc.subject | Visão baseada em recursos (RBV) | por |
| dc.subject | Teoria das capacidades dinâmicas (DCT) | por |
| dc.subject | Sistemas de inovação | por |
| dc.subject | Setor de TIC | por |
| dc.title | Influencing factors of patent strategy in China’s ICT manufacturing sector: A case study of ZTE | por |
| dc.type | doctoralThesis | por |
| dc.peerreviewed | yes | por |
| dc.identifier.tid | 101836295 | por |
| dc.subject.fos | Domínio/Área Científica::Ciências Sociais::Economia e Gestão | por |
| thesis.degree.name | Doutoramento em Gestão Empresarial Aplicada | por |
| dc.date.embargo | 2028-12-11 | - |
| iscte.subject.ods | Indústria, inovação e infraestruturas | por |
| dc.subject.jel | M21 | por |
| dc.subject.jel | O31 | por |
| dc.subject.jel1 | M Business administration and business economics - Marketing - Accounting - Personnel economics | por |
| dc.subject.jel1 | O Economic development, innovation, technological change, and growth | por |
| thesis.degree.department | Departamento de Marketing, Operações e Gestão Geral | por |
| Appears in Collections: | T&D-TD - Teses de doutoramento | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| phd_chen_yao.pdf Restricted Access | 6,36 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.












