Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10071/36083Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Costa, Renato Jorge Lopes da | - |
| dc.contributor.advisor | Gonçalves, Mafalda Correia Piçarra | - |
| dc.contributor.author | Ramos, Pedro Afonso Novo | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-22T09:56:12Z | - |
| dc.date.issued | 2025-11-14 | - |
| dc.date.submitted | 2025-09 | - |
| dc.identifier.citation | Ramos, P. A. N. (2025). Possibilidade de implementação de inteligência artificial no processo de decisão de internacionalização das empresas [Dissertação de mestrado, Iscte - Instituto Universitário de Lisboa]. Repositório Iscte. http://hdl.handle.net/10071/36083 | por |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10071/36083 | - |
| dc.description.abstract | Num contexto de globalização e rápida evolução tecnológica, a inteligência artificial (IA) tornou-se uma ferramenta estratégica com potencial para transformar as estratégias de expansão internacional. Este estudo analisa os fatores que influenciam a implementação da IA no processo de internacionalização empresarial. Com base num modelo conceptual sustentado em revisão bibliográfica e validado através de dados recolhidos junto de profissionais e académicos com experiência em IA e internacionalização, aplicou-se a modelação de equações estruturais (PLS-SEM) com recurso ao SmartPLS. Os resultados mostram que os incentivos, enquanto drivers organizacionais e contextuais, e os recursos e natureza do processo são os fatores mais determinantes para a adoção da IA, ao passo que benefícios, riscos e competências organizacionais não revelaram efeitos significativos. Estes achados sugerem que a implementação da IA na internacionalização depende sobretudo de motivações claras e da capacidade organizacional de adaptação. O estudo oferece contributos teóricos e práticos, realçando as condições que potenciam uma adoção eficaz da IA na expansão internacional. | por |
| dc.description.abstract | In a context of globalisation and rapid technological evolution, artificial intelligence (AI) has become a strategic tool with the potential to transform international expansion strategies. This study analyses the factors that influence the implementation of AI in the process of business internationalisation. Based on a conceptual model supported by a literature review and validated through data collected from professionals and academics with experience in AI and internationalisation, structural equation modelling (PLS-SEM) was applied using SmartPLS. The results show that incentives, as organisational and contextual drivers, and the resources and nature of the process are the most decisive factors for the adoption of IA, while benefits, risks and organisational competencies did not reveal significant effects. These findings suggest that the implementation of IA depends above all on clear motivations and organisational capacity for adaptation. The study offers theoretical and practical contributions, highlighting the conditions that enable effective AI adoption in international expansion. | por |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.rights | restrictedAccess | por |
| dc.subject | Inteligência artificial -- Artificial intelligence | por |
| dc.subject | Internacionalização -- Internationalization | por |
| dc.subject | Tomada de decisão -- Decision making | por |
| dc.subject | Recursos organizacionais | por |
| dc.subject | Implementação de IA | por |
| dc.subject | Adoção tecnológica | por |
| dc.subject | Organizational resources | por |
| dc.subject | AI implementation | por |
| dc.subject | Technological adoption | por |
| dc.title | Possibilidade de implementação de inteligência artificial no processo de decisão de internacionalização das empresas | por |
| dc.type | masterThesis | por |
| dc.peerreviewed | yes | por |
| dc.identifier.tid | 204088534 | por |
| dc.subject.fos | Domínio/Área Científica::Ciências Sociais::Economia e Gestão | por |
| thesis.degree.name | Mestrado em Gestão de Empresas | por |
| dc.date.embargo | 2026-11-14 | - |
| dc.subject.jel | F23 | por |
| dc.subject.jel | O33 | por |
| dc.subject.jel1 | F International economics | por |
| dc.subject.jel1 | O Economic development, innovation, technological change, and growth | por |
| thesis.degree.department | Departamento de Marketing, Operações e Gestão Geral | por |
| Aparece nas coleções: | T&D-DM - Dissertações de mestrado | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Master_pedro_novo_ramos.pdf Restricted Access | 948,93 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir Request a copy |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.












