Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10071/36012Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Postolache, Octavian Adrian | - |
| dc.contributor.advisor | Lopes, Waslon Terllizzie Araújo | - |
| dc.contributor.author | Silva, Rafael André Martins dos Santos | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-19T13:07:32Z | - |
| dc.date.issued | 2025-11-10 | - |
| dc.date.submitted | 2025-09 | - |
| dc.identifier.citation | Silva, R. A. M. dos S. (2025). Portable real-time system for disease and pest detection in grapevines using edge computing [Dissertação de mestrado, Iscte - Instituto Universitário de Lisboa]. Repositório Iscte. http://hdl.handle.net/10071/36012 | por |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10071/36012 | - |
| dc.description.abstract | In order to respond to the ongoing increase in the global population, crop productivity must be substantially improved to meet food and feed requirements, ensuring a reliable food source, and simultaneously supporting economic development. However, climate change and weather variability are exacerbating longstanding diseases and pest infestation challenges in vineyards, demanding more efficient detection and management strategies. Thus, it is essential to ensure that projected crop productivity targets are achieved and that agricultural threats are promptly mitigated to prevent significant crop losses. This dissertation proposes a portable and user-friendly on-edge solution for on-site diagnosis of diseases and pests in grapevine leaves, with immediate results communication. The system leverages an edge computing platform, Raspberry Pi 5, with a high-resolution camera, a pre-trained YOLOv8s model, and a touchscreen interface for data visualisation. The YOLOv8s model was pre-trained using a customised dataset, containing images of six different types of grapevine diseases and pests, achieving an mAP@50 value of 0.92. The system was tested and validated directly in a vineyard, where its feasibility and robustness in on-site detection were confirmed. Considering the variability of environmental factors present during field deployment, which often affect the model’s analysis, the model achieved a notable average accuracy score of 0.83. Furthermore, the system also demonstrated confident durability, proving its suitability for prolonged, continuous use. | por |
| dc.description.abstract | De forma a dar resposta ao contínuo aumento da população global, a produtividade das culturas deve ser significativamente aumentada para satisfazer as necessidades alimentares, garantindo uma fonte de alimento confiável e, ao mesmo tempo, apoiar o desenvolvimento económico. No entanto, devido às alterações climáticas e à variabilidade do tempo, desafios antigos relacionados com doenças e infestações de pragas nas vinhas estão a aumentar, exigindo estratégias de deteção e gestão mais eficientes. Assim, é fundamental assegurar que os níveis de produtividade projetados sejam alcançados e que as ameaças ao setor agrícola sejam mitigadas prontamente, de modo a evitar perdas significativas nas colheitas. Esta dissertação propõe uma solução portátil e fácil de utilizar para diagnosticar, no local, doenças e pragas nas folhas de videira, com apresentação imediata dos resultados. O sistema desenvolvido utiliza uma plataforma de computação de borda, Raspberry Pi 5, uma câmara de alta resolução, um modelo pré-treinado YOLOv8s e um touchscreen para visualização de dados. O modelo YOLOv8s foi pré-treinado com uma base de dados personalizada com imagens de seis tipos diferentes de doenças e pragas de videira, alcançando um valor mAP@50 de 0,92. O sistema foi testado e validado numa vinha, onde a sua viabilidade e robustez para detetar no terreno foram confirmadas. Considerando a variabilidade de fatores ambientais presentes no terreno, que afetou, por vezes, a análise do modelo, o mesmo obteve uma notável pontuação média de precisão de 0,83. Além disso, o sistema demonstrou uma alta durabilidade, comprovando a sua aplicabilidade para utilizações contínuas e prolongadas. | por |
| dc.language.iso | eng | por |
| dc.rights | restrictedAccess | por |
| dc.subject | Machine learning -- Machine learning | por |
| dc.subject | Object detection | por |
| dc.subject | Precision agriculture | por |
| dc.subject | Edge computing | por |
| dc.subject | Diseases and pests | por |
| dc.subject | Sistemas embebidos -- Embedded systems | por |
| dc.subject | Aprendizagem automática | por |
| dc.subject | Deteção de objetos | por |
| dc.subject | Agricultura de precisão | por |
| dc.subject | Computação de ponta | por |
| dc.subject | Doenças e pragas | por |
| dc.title | Portable real-time system for disease and pest detection in grapevines using edge computing | por |
| dc.type | masterThesis | por |
| dc.peerreviewed | yes | por |
| dc.identifier.tid | 204048451 | por |
| dc.subject.fos | Domínio/Área Científica::Engenharia e Tecnologia::Engenharia Eletrotécnica, Eletrónica e Informática | por |
| thesis.degree.name | Mestrado em Engenharia Informática | por |
| dc.date.embargo | 2026-11-10 | - |
| iscte.subject.ods | Erradicar a fome | por |
| iscte.subject.ods | Reduzir as desigualdades | por |
| iscte.subject.ods | Ação climática | por |
| thesis.degree.department | Departamento de Ciências e Tecnologias da Informação | por |
| Appears in Collections: | T&D-DM - Dissertações de mestrado | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| master_rafael_santos_silva.pdf Restricted Access | 16,87 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.












