Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10071/35681Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Costa, Ana Cristina Narciso Fernandes | - |
| dc.contributor.advisor | Ramalho, Joaquim José dos Santos | - |
| dc.contributor.author | Antunes, Pedro Tomás de Oliveira | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-03T14:42:20Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-03T14:42:20Z | - |
| dc.date.issued | 2025-11-21 | - |
| dc.date.submitted | 2025-09 | - |
| dc.identifier.citation | Antunes, P. T. de O. (2025). Functional income distribution and short-run growth: A keynesian-kaleckian approach to Southern Europe pre and post-GFC [Dissertação de mestrado, Iscte - Instituto Universitário de Lisboa]. Repositório Iscte. http://hdl.handle.net/10071/35681 | por |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10071/35681 | - |
| dc.description.abstract | In Europe, in general, and in Southern Europe, in particular, the share of income going to capital owners, at the expense of workers, has gradually but significantly increased since the 1980s. Political econo-mists have long debated whether distributing more income to workers or to capitalists is more beneficial for macroeconomic growth. Many have concluded that the European economies benefit more from the former, hence suggesting the adoption of pro-labor policies. There is, however, little to no research on the short-run dynamics of these shifts in functional income distribution. Southern Europe is an interest-ing region to study, as Portugal, Greece, Italy, and Spain have all followed a similar macroeconomic trajectory before, during, and after the Global Financial Crisis (GFC). To fill this gap, this dissertation proposes to answer the research question: To what extent does the wage share stimulate growth in Southern Europe, and how can Kaleckian variables help explain its short-term progress? The main methodological tool used to answer the research question is a fixed-effects panel data regression, uti-lizing data from 1993 to 2023. The model included post-Keynesian and Kaleckian determinants of growth. The outcomes demonstrate that the impact of the wage share on output growth depends on investment levels and the extent of collective bargaining coverage. The adoption of more pro-labor policies by Southern European governments is, therefore, recommended. | por |
| dc.description.abstract | Na Europa, em geral, e na Europa do Sul, particularmente, o rendimento que flui para proprietários de capital, em detrimento de trabalhadores, tem aumentado gradual e significativamente desde a década de 1980. Os economistas políticos debatem desde sempre se uma repartição funcional do rendimento mais favorável aos trabalhadores ou, pelo contrário, aos capitalistas, promove crescimento macroeconómico. Muitos consideram que as economias europeias beneficiam mais com a primeira opção, sugerindo a adoção de políticas trabalhistas. Contudo, é escassa a investigação sobre dinâmicas de curto prazo de mudanças na repartição funcional do rendimento. A Europa do Sul é uma região adequada para estudar o tema, visto que Portugal, Grécia, Itália e Espanha seguiram uma trajetória macroeconómica semelhante antes, durante e após a crise financeira global (CFG). Assim, para preencher esta lacuna, esta dissertação propõe responder à pergunta: Em que medida é que a componente do salário estimula o crescimento na Europa do Sul, e como podem variáveis Kaleckianas ajudar a explicar o seu progresso de curto prazo? A principal ferramenta metodológica utilizada para responder à pergunta de partida é uma regressão de dados de painel de efeitos fixos, utilizando dados de 1993 a 2023. Este modelo inclui determinantes de crescimento pós-Keynesianos e Kaleckianos. Sugere-se que o efeito da componente do salário no crescimento depende dos níveis de investimento e cobertura da negociação coletiva. Adotar políticas favoráveis aos trabalhadores na Europa do Sul é, portanto, aconselhado aos respetivos governos. | por |
| dc.language.iso | eng | por |
| dc.rights | openAccess | por |
| dc.subject | Short-term economic growth | por |
| dc.subject | Southern Europe | por |
| dc.subject | Wage share | por |
| dc.subject | Global financial crisis | por |
| dc.subject | Kaleckian economics | por |
| dc.subject | Economia pós-Keynesiana -- Post-Keynesian economics | por |
| dc.subject | Crescimento económico de curto prazo | por |
| dc.subject | Europa do Sul | por |
| dc.subject | Componente do salário | por |
| dc.subject | Crise financeira global | por |
| dc.subject | Economia Kaleckiana | por |
| dc.title | Functional income distribution and short-run growth: A keynesian-kaleckian approach to Southern Europe pre and post-GFC | por |
| dc.type | masterThesis | por |
| dc.peerreviewed | yes | por |
| dc.identifier.tid | 204059828 | por |
| dc.subject.fos | Domínio/Área Científica::Ciências Sociais::Economia e Gestão | por |
| thesis.degree.name | Mestrado em Economia Política | por |
| iscte.subject.ods | Trabalho digno e crescimento económico | por |
| iscte.subject.ods | Indústria, inovação e infraestruturas | por |
| dc.subject.jel | D33 | por |
| dc.subject.jel | O43 | por |
| dc.subject.jel1 | D Microeconomics | por |
| dc.subject.jel1 | O Economic development, innovation, technological change, and growth | por |
| thesis.degree.department | Departamento de Economia Política | por |
| Aparece nas coleções: | T&D-DM - Dissertações de mestrado | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| master_pedro_oliveira_antunes.pdf | 1,08 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir | |
| da_35681.pdf | 161,86 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.












