Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10071/35677Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Justino, Elsa Rocha de Sousa | - |
| dc.contributor.author | Major, Sónia Cristina da Cunha | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-02T15:47:49Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-02T15:47:49Z | - |
| dc.date.issued | 2025-10 | - |
| dc.date.submitted | 2025-09 | - |
| dc.identifier.citation | Major, S. C. da C. (2025). Serviço social empresarial e o apoio à parentalidade: Políticas de bem-estar e qualidade de vida dos trabalhadores [Dissertação de mestrado, Iscte - Instituto Universitário de Lisboa]. Repositório Iscte. http://hdl.handle.net/10071/35677 | por |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10071/35677 | - |
| dc.description.abstract | O desenvolvimento sustentável das grandes empresas está intrinsecamente ligado à satisfação, estabilidade e produtividade dos seus colaboradores, sendo o equilíbrio entre vida profissional e familiar um fator determinante. A parentalidade, enquanto desafio central na vida adulta, exige uma conciliação eficaz com as exigências laborais. Esta dissertação analisa o papel da Responsabilidade Social Empresarial no apoio à parentalidade, com foco nas perceções dos trabalhadores da TAP Air Portugal sobre as práticas institucionais adotadas. Através de um estudo quantitativo, baseado num inquérito por questionário, verificou-se que, embora existam medidas como horários flexíveis, teletrabalho e apoios parentais, a perceção dos colaboradores é marcada por desconhecimento e desigualdade no acesso às políticas. A maioria considera que a empresa cumpre apenas os requisitos legais, sem promover iniciativas internas adicionais que favoreçam a conciliação entre trabalho e família. Destacam-se como preferências dos trabalhadores: maior flexibilidade horária, possibilidade de teletrabalho em momentos de exigência familiar e apoios diretos como creches ou subsídios. Identificou-se ainda uma lacuna estrutural relevante - cerca de 13,6% dos colaboradores não dispõem de redes de apoio - o que pode comprometer o seu bem-estar e desempenho. A análise revelou diferenças de género significativas, com as mulheres a manifestarem uma visão mais crítica, refletindo desigualdades na distribuição das responsabilidades familiares. | por |
| dc.description.abstract | Sustainable development in large companies is intrinsically linked to the satisfaction, stability, and productivity of employees, with work–life balance being a determining factor. Parenthood, as a central challenge in adult life, requires effective reconciliation with professional demands. This dissertation analyses the role of Corporate Social Responsibility in supporting parenthood, focusing on TAP Air Portugal employees' perceptions of the institutional practices adopted. Through a quantitative study based on a questionnaire survey, it was found that although measures such as flexible schedules, telework, and parental support exist, employees' perceptions are marked by lack of awareness and unequal access to policies. Most believe that the company only meets legal requirements, without promoting additional internal initiatives for work–family balance. Employees’ main preferences include greater schedule flexibility, the possibility of telework during periods of increased family demands, and direct support such as childcare or subsidies. A significant structural gap was identified - around 13.6% of employees lack support networks - which may compromise their well-being and performance. The analysis also revealed substantial gender differences, with women expressing a more critical perspective, reflecting inequalities in the distribution of family responsibilities. | por |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.rights | openAccess | por |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | por |
| dc.subject | Boas práticas -- Best practices | por |
| dc.subject | Igualdade -- Equality | por |
| dc.subject | Família | por |
| dc.subject | Serviço social -- Social work | por |
| dc.subject | Responsabilidade social das empresas -- Corporate social responsibility | por |
| dc.subject | Family | por |
| dc.title | Serviço social empresarial e o apoio à parentalidade: Políticas de bem-estar e qualidade de vida dos trabalhadores | por |
| dc.type | masterThesis | por |
| dc.peerreviewed | yes | por |
| dc.identifier.tid | 204028493 | por |
| dc.subject.fos | Domínio/Área Científica::Ciências Sociais::Sociologia | por |
| thesis.degree.name | Mestrado em Serviço Social | por |
| iscte.subject.ods | Igualdade de género | por |
| iscte.subject.ods | Reduzir as desigualdades | por |
| iscte.subject.ods | Paz, justiça e instituições eficazes | por |
| thesis.degree.department | Departamento de Ciência Política e Políticas Públicas | por |
| Aparece nas coleções: | T&D-DM - Dissertações de mestrado | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| master_sonia_cunha_major.pdf | 1,95 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este registo está protegido por Licença Creative Commons












