Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10071/32602
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Gato, M. A. | - |
dc.contributor.author | Cruz, A. R. | - |
dc.contributor.author | Tomaz, E. | - |
dc.contributor.author | Costa, P. | - |
dc.contributor.author | Perestrelo, M. | - |
dc.contributor.editor | Nancy Duxbury | - |
dc.contributor.editor | Sílvia Silva | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-07T09:38:54Z | - |
dc.date.available | 2024-11-07T09:38:54Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Gato, M. A., Cruz, A. R., Tomaz, E., Costa, P., & Perestrelo, M. (2020). O projeto Creatour pela lente dos atores: Dinâmicas de evolução da rede e perceção de impactos. In N. Duxbury & S. Silva (Eds.), CREATOUR: Catalisando o turismo criativo em cidades de pequena dimensão e em áreas rurais (pp. 439-457). Imprensa da Universidade de Coimbra. https://doi.org/10.14195/978-989-26-2183-8 | - |
dc.identifier.isbn | 978-989-26-2183-8 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10071/32602 | - |
dc.description.abstract | O Projeto CREATOUR funcionou como fase de investigação e desenvolvimento, com vista à catalisação de uma rede de promotores de turismo criativo que, a nível local, mas simultaneamente conectados a nível nacional, trabalharam na conceção, projeção, testagem e implementação da sua oferta em cidades de pequena dimensão e zonas rurais de todo o País. O presente livro faz a apresentação do que foram as ideias e a viagem de cada um dos 40 projetos-piloto do CREATOUR. Cada capítulo versa o avanço da caminhada e a organização (ou parceria) e projetos a ela inerentes, as dificuldades encontradas, os êxitos, o balanço da viagem até ao momento e as aspirações e planos para o futuro. O processo de elaboração dos capítulos, escritos conjuntamente por investigadores e profissionais, traduziu-se em valiosas experiências de coaprendizagem e troca de conhecimentos, dando origem a narrativas em que se pretende terem ficado consubstanciados o sabor único e a especificidade de cada uma das organizações e iniciativas. Além da introdução (com reflexões acerca da definição de turismo criativo, e um enquadramento do projeto CREATOUR – objetivos, componentes principais, investigação, alguns resultados e conclusões relevantes), o livro encontra-se organizado por região (Norte, Centro, Alentejo e Algarve), com uma breve panorâmica de cada uma das regiões, seguida de dez capítulos, por cada região, sobre os projetos-piloto nela levados a cabo. O último capítulo dá uma visão geral das dinâmicas do trabalho em rede e dos impactos observados no âmbito do projeto. | por |
dc.language.iso | por | - |
dc.publisher | Imprensa da Universidade de Coimbra | - |
dc.relation.ispartof | CREATOUR: Catalisando o turismo criativo em cidades de pequena dimensão e em áreas rurais | - |
dc.rights | openAccess | - |
dc.subject | Turismo criativo | por |
dc.subject | Cidades de pequena dimensão | por |
dc.subject | Áreas rurais | por |
dc.subject | Diversificação da oferta turística | por |
dc.subject | Estratégia de revitalização cultura | por |
dc.subject | Desenvolvimento local -- Local development | por |
dc.title | O projeto Creatour pela lente dos atores: Dinâmicas de evolução da rede e perceção de impactos | por |
dc.type | bookPart | - |
dc.event.location | Coimbra | por |
dc.pagination | 439 - 457 | - |
dc.peerreviewed | yes | - |
dc.date.updated | 2024-11-07T09:36:34Z | - |
dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
dc.identifier.doi | 10.14195/978-989-26-2183-8 | - |
iscte.identifier.ciencia | https://ciencia.iscte-iul.pt/id/ci-pub-79507 | - |
Appears in Collections: | DINÂMIA'CET-CLN - Capítulos de livros nacionais |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
bookPart_79507.pdf | 843,03 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.