Registos da Coleção (Ordenados por Data de depósito em ordem descendente): 21-40 de um total de 132
| Data | Título | Autor(es) | Tipo | Acesso |
| 6-Ago-2025 | Notas de leitura do processo "Proyecto de Ampliación y Reformas del Ambulatorio con Agencia para la Seguridad Social en Zafra" existente no Archivo del Servicio de Urbanismo de Zafra, em Zafra (Badajoz). | Rosado, Ana Costa | Dados de Investigação | Acesso Aberto |
| 14-Fev-2024 | Notas de leitura do processo "Proyecto de Instalación de Local Sanitario" existente no Archivo Municipal de Jerez de la Frontera, em Jerez de la Frontera (Cádiz). | Rosado, Ana Costa | Dados de Investigação | Acesso Aberto |
| 28-Fev-2025 | Notas de leitura do processo "Centro de Salud A 'Virgen de Linarejos'" existente no Archivo Histórico Municipal de Linares, em Linares (Jaén). | Rosado, Ana Costa | Dados de Investigação | Acesso Aberto |
| 2020 | Estudo Eleitoral Português: 2019 | Lobo, Marina Costa; Magalhães, Pedro; Santo, Ana Espírito; Jalali, Carlos; Silva, Patrícia; Costa, Patrício; Pereira, Miguel Maria; Silva, Sofia Serra da; Cabrita, Luís | Dados de Investigação | Acesso Aberto |
| 2020 | Uma abordagem comportamental às decisões de crédito ao consumo [BEHAVE], 2013 | Santos, Ana Cordeiro; Costa, Ana; Frade, Catarina; Lopes, Cláudia; Jesus, Fernanda; Moreira, Filipa; Caldas, José Castro; Oliveira, Miguel; Costa, Vânia | Dados de Investigação | Acesso Aberto |
| 2020 | A corrupção participada em Portugal: 2004-2008 | De Sousa, Luís (coord.); Calca, Patrícia; Lima, Inês Simões; Costa, Jerusa; Marques, David | Dados de Investigação | Acesso Aberto |
| 2021 | Sondagem ICS/ISCTE: Novembro/Dezembro de 2020 | Magalhães, Pedro C.; Cabrita, Luís; Lobo, Marina Costa; Santana Pereira, José; Ramos, Alice; Silva, Pedro Adão e; Vicente, Paula; Brás, Tiago | Dados de Investigação | Acesso Aberto |
| 2021 | Sondagem ICS/ISCTE: Setembro/Outubro de 2020 | Magalhães, Pedro C.; Cabrita, Luís; Lobo, Marina Costa; Santana Pereira, José; Ramos, Alice; Silva, Pedro Adão e; Vicente, Paula; Brás, Tiago | Dados de Investigação | Acesso Aberto |
| 2021 | Desenvolver destinos de turismo criativo em cidades de pequena dimensão e áreas rurais (CREATOUR), 2020 | Duxbury, Nancy (coord.); Gonçalves, Alexandra; Ferreira, Ana; Cruz, Ana Rita; Fortuna, Carlos; Carvalho, Cláudia Pato de; Bakas, Fiona; Freitas, Isabel Vaz de; Serra, Jaime; Marques, João Filipe; Salvado, Josefina; Alves, Juliana Araújo; Gavioli, Lílian; Querol, Lorena Sancho; Perestrelo, Margarida; Gato, Maria Assunção; Cadarso, Maria; Borges, Maria do Rosário; Marujo, Maria Noémi; Pereira, Miguel Marques; Tavares, Mirian Nogueira; Tascu-Stavre, Miroslav; Matos, Olga Pinto de; Remoaldo, Paula; Peixoto, Paulo; Costa, Pedro; Gôja, Ricardo; Albino, Sara; Silva, Sara Catarina da; Silva, Sílvia; Cabeça, Sónia Moreira; Castro, Tiago Vinagre; Ribeiro, Vítor Patrício Rodrigues | Dados de Investigação | Acesso Aberto |
| 2021 | Sondagem ICS/ISCTE: Março de 2020 | Magalhães, Pedro C.; Cabrita, Luís; Lobo, Marina Costa; Ramos, Alice; Santana Pereira, José; Silva, Pedro Adão e; Vicente, Paula; Brás, Tiago | Dados de Investigação | Acesso Aberto |
| 2021 | Sondagem ICS/ISCTE: Maio de 2019 - II | Magalhães, Pedro C.; Lobo, Marina Costa; Ramos, Alice; Santana Pereira, José; Silva, Pedro Adão e; Vicente, Paula; Brás, Tiago | Dados de Investigação | Acesso Aberto |
| 2021 | Sondagem ICS/ISCTE: Setembro de 2019 | Magalhães, Pedro C.; Lobo, Marina Costa; Ramos, Alice; Santana Pereira, José; Silva, Pedro Adão e; Vicente, Paula; Brás, Tiago | Dados de Investigação | Acesso Aberto |
| 2021 | Sondagem ICS/ISCTE: Maio de 2019 - I | Magalhães, Pedro C.; Lobo, Marina Costa; Ramos, Alice; Santana Pereira, José; Silva, Pedro Adão e; Vicente, Paula; Brás, Tiago | Dados de Investigação | Acesso Aberto |
| 2021 | Sondagem ICS/ISCTE: Julho de 2019 | Magalhães, Pedro C.; Lobo, Marina Costa; Ramos, Alice; Santana Pereira, José; Silva, Pedro Adão e; Vicente, Paula; Brás, Tiago | Dados de Investigação | Acesso Aberto |
| 2021 | Sondagem ICS/ISCTE: Fevereiro de 2020 | Magalhães, Pedro C.; Lobo, Marina Costa; Ramos, Alice; Santana Pereira, José; Silva, Pedro Adão e; Vicente, Paula; Brás, Tiago | Dados de Investigação | Acesso Aberto |
| 2021 | Sondagem ICS/ISCTE: Maio de 2020 | Magalhães, Pedro C.; Cabrita, Luís; Lobo, Marina Costa; Ramos, Alice; Santana Pereira, José; Silva, Pedro Adão e; Vicente, Paula; Brás, Tiago | Dados de Investigação | Acesso Aberto |
| 2021 | Sondagem ICS/ISCTE: Outubro de 2019 | Magalhães, Pedro C.; Lobo, Marina Costa; Ramos, Alice; Santana Pereira, José; Silva, Pedro Adão e; Vicente, Paula; Brás, Tiago | Dados de Investigação | Acesso Aberto |
| 2021 | Sondagem ICS/ISCTE: Março de 2019 | Magalhães, Pedro C.; Lobo, Marina Costa; Ramos, Alice; Santana Pereira, José; Silva, Pedro Adão e; Vicente, Paula; Brás, Tiago | Dados de Investigação | Acesso Aberto |
| 2022 | Estudo Eleitoral Português, 2022 | Lobo, Marina Costa; Magalhães, Pedro; Flores, Isabel; Santana-Pereira, José; Ramos, Alice; Vicente, Paula | Dados de Investigação | Acesso Aberto |
| 2022 | Estudo eleitoral português: Eleições Presidenciais, 2006 | Barreto, António; Freire, André; Lobo, Marina Costa; Magalhães, Pedro | Dados de Investigação | Acesso Aberto |
Registos da Coleção (Ordenados por Data de depósito em ordem descendente): 21-40 de um total de 132